Wedstrijdzaken eerste elftal
Maandag 22 juli 2019Voor alle zaken betreffende de wedstrijden van het eerste elftal kunt u een mail sturen naar wedstrijdzakenHFC1@konhfc.nl
Er zijn geen wedstrijden
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk | 34 | 22 | 5 | 7 | 74 | 36 | 0 | 71 |
2. | Rijnsburgse Boys | 34 | 21 | 6 | 7 | 73 | 42 | 0 | 69 |
3. | AFC | 34 | 20 | 9 | 5 | 60 | 31 | 0 | 69 |
4. | HHC Hardenberg | 34 | 18 | 6 | 10 | 75 | 48 | 0 | 60 |
5. | De Treffers | 34 | 18 | 6 | 10 | 66 | 45 | 0 | 60 |
6. | Quick Boys | 34 | 17 | 5 | 12 | 72 | 48 | 0 | 56 |
7. | Kon. HFC | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 41 | 0 | 55 |
8. | Scheveningen | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 46 | 0 | 45 |
9. | Noordwijk | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 45 | 0 | 43 |
10. | Jong Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 61 | 0 | 43 |
11. | Spakenburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 55 | 0 | 43 |
12. | FC Lisse | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 51 | 0 | 42 |
13. | Kozakken Boys | 34 | 12 | 4 | 18 | 50 | 58 | 0 | 40 |
14. | Excelsior M | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 69 | 0 | 39 |
15. | TEC | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 60 | 0 | 39 |
16. | IJsselmeervogels | 34 | 9 | 6 | 19 | 48 | 68 | 0 | 33 |
17. | Jong FC Volendam | 34 | 7 | 5 | 22 | 42 | 79 | 0 | 26 |
18. | OFC | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 89 | 0 | 20 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AFC | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 0 | 24 |
2. | De Treffers | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 0 | 23 |
3. | HHC Hardenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | 0 | 23 |
4. | Quick Boys | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 17 | 0 | 22 |
5. | Katwijk | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 0 | 21 |
6. | Noordwijk | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 0 | 21 |
7. | Rijnsburgse Boys | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 14 | 0 | 20 |
8. | Excelsior M | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 16 | 0 | 20 |
9. | Jong Sparta Rotterdam | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | 0 | 17 |
10. | Kon. HFC | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 0 | 15 |
11. | Spakenburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | 0 | 15 |
12. | Kozakken Boys | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 25 | 0 | 14 |
13. | IJsselmeervogels | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 24 | 0 | 13 |
14. | Scheveningen | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 0 | 13 |
15. | FC Lisse | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | 0 | 12 |
16. | Jong FC Volendam | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | 0 | 11 |
17. | TEC | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 24 | 0 | 9 |
18. | OFC | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 37 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AFC | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 12 | 0 | 26 |
2. | HHC Hardenberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 12 | 0 | 24 |
3. | Katwijk | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 12 | 0 | 24 |
4. | Rijnsburgse Boys | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 13 | 0 | 24 |
5. | FC Lisse | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | 0 | 22 |
6. | De Treffers | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 0 | 20 |
7. | Spakenburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 0 | 19 |
8. | TEC | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 18 |
9. | Kozakken Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 0 | 17 |
10. | Kon. HFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 0 | 14 |
11. | Quick Boys | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 20 | 0 | 12 |
12. | Noordwijk | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 0 | 11 |
13. | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | 0 | 11 |
14. | Scheveningen | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 0 | 9 |
15. | OFC | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 25 | 0 | 9 |
16. | Jong FC Volendam | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 23 | 0 | 7 |
17. | Excelsior M | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | 0 | 6 |
18. | IJsselmeervogels | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 24 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 13 | 0 | 26 |
2. | Kon. HFC | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 14 | 0 | 26 |
3. | Rijnsburgse Boys | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | 0 | 25 |
4. | Scheveningen | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 14 | 0 | 23 |
5. | Quick Boys | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 11 | 0 | 22 |
6. | AFC | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 | 19 |
7. | De Treffers | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 16 | 0 | 17 |
8. | IJsselmeervogels | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 | 0 | 16 |
9. | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 20 | 0 | 15 |
10. | HHC Hardenberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 19 | 0 | 13 |
11. | Excelsior M | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | 0 | 13 |
12. | TEC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 0 | 12 |
13. | Noordwijk | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 11 |
14. | Kozakken Boys | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 21 | 0 | 9 |
15. | Spakenburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | 0 | 9 |
16. | FC Lisse | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 0 | 8 |
17. | Jong FC Volendam | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | 0 | 8 |
18. | OFC | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 27 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2. | FC Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. | SC Cambuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6. | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7. | Quick | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
8. | FC Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
9. | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
10. | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11. | Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12. | Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13. | De Treffers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
14. | Urk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15. | ADO Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
16. | N.E.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
17. | Katwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Spakenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19. | VVV-Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | FC Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21. | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22. | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23. | Telstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24. | Heracles Almelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25. | Roda JC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26. | Kozakken Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27. | Vitesse | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
28. | sc Heerenveen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
29. | Hoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
30. | ADO '20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31. | FC Emmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32. | Excelsior'31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
33. | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
34. | Dongen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35. | DVS'33 Ermelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
36. | TEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
37. | Hercules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38. | HHC Hardenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39. | Kon. HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | Willem II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41. | RKAV Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
42. | GVVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
43. | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
44. | OFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
45. | Rijnsburgse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
46. | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47. | RKC Waalwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48. | Staphorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
49. | DEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
50. | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
51. | Rijnvogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
52. | Sportlust '46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53. | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
54. | MVV Maastricht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Voor alle zaken betreffende de wedstrijden van het eerste elftal kunt u een mail sturen naar wedstrijdzakenHFC1@konhfc.nl
AFC | DeT | Exc | FCL | HHC | IJs | Jon | Jon | Kat | Kon | Koz | Noo | OFC | Qui | Rij | Sch | Spa | TEC | |
AFC | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
De Treffers | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 2 - 1 | 6 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 7 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Excelsior M | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 4 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
FC Lisse | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 4 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
HHC Hardenberg | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 0 | 1 - 6 | 3 - 1 | 2 - 0 | 7 - 0 | |
IJsselmeervogels | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 3 | 0 - 3 | 1 - 5 | 4 - 1 | 1 - 2 | |
Jong FC Volendam | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 4 | 4 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
Jong Sparta Rotterdam | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | 6 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
Katwijk | 3 - 1 | 0 - 0 | 6 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 7 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
Kon. HFC | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Kozakken Boys | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 - 5 | 4 - 1 | |
Noordwijk | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 1 | |
OFC | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 6 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
Quick Boys | 1 - 3 | 0 - 2 | 7 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 3 | 4 - 2 | 1 - 2 | |
Rijnsburgse Boys | 0 - 2 | 3 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
Scheveningen | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Spakenburg | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 4 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
TEC | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 |
ADO | ADO | Alm | Bla | DEM | DVS | DeG | DeT | Don | Exc | Exc | FCD | FCD | FCE | FCE | FCG | FCU | FCV | For | GVV | GoA | HHC | Har | Hel | Her | Her | Hoe | Kat | Kon | Koz | MVV | NEC | NAC | OFC | PEC | Qui | RKA | RKC | Rij | Rij | Rod | SCC | Spa | Spa | Spo | Sta | TEC | TOP | Tel | Urk | VVV | Vit | Wil | scH | |
ADO '20 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City FC | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw Geel'38/JUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEM | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVS'33 Ermelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Treffers | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongen | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior'31 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVVV | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHC Hardenberg | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harkemase Boys | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozakken Boys | 2 - 2 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.E.C. | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFC | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKAV Volendam | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC Waalwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnvogels | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda JC | 2 - 2 (6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spakenburg | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportlust '46 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP Oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urk | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV-Venlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen |