Wedstrijdzaken eerste elftal
Maandag 22 juli 2019Voor alle zaken betreffende de wedstrijden van het eerste elftal kunt u een mail sturen naar wedstrijdzakenHFC1@konhfc.nl
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk | 34 | 22 | 5 | 7 | 73 | 34 | 0 | 71 |
2. | HHC Hardenberg | 34 | 19 | 5 | 10 | 58 | 43 | 0 | 62 |
3. | Kon. HFC | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 39 | 0 | 57 |
4. | Rijnsb.Boys | 34 | 17 | 4 | 13 | 63 | 43 | 0 | 55 |
5. | Jong Sparta Rotterdam | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 49 | 0 | 55 |
6. | AFC | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | 49 | 0 | 54 |
7. | Noordwijk | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 46 | 0 | 54 |
8. | Scheveningen | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 | 44 | 0 | 50 |
9. | Spakenburg | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 62 | 0 | 49 |
10. | Excelsior M | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | 55 | 0 | 47 |
11. | Jong FC Volendam | 34 | 14 | 3 | 17 | 66 | 65 | 0 | 45 |
12. | Quick Boys | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 53 | 0 | 44 |
13. | IJsselmeervogels | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 48 | 0 | 42 |
14. | TEC | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 63 | 0 | 42 |
15. | De Treffers | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 51 | 0 | 41 |
16. | Kozakken Boys | 34 | 8 | 11 | 15 | 46 | 62 | 0 | 35 |
17. | GVVV | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 54 | 0 | 34 |
18. | ASWH | 34 | 5 | 6 | 23 | 38 | 80 | 0 | 21 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | 10 | 0 | 33 |
2. | AFC | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 15 | 0 | 23 |
3. | Jong Sparta Rotterdam | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 19 | 0 | 23 |
4. | De Treffers | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 0 | 23 |
5. | Kon. HFC | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 0 | 21 |
6. | Quick Boys | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | 0 | 20 |
7. | Rijnsb.Boys | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 18 | 0 | 18 |
8. | HHC Hardenberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 0 | 18 |
9. | Noordwijk | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | 0 | 17 |
10. | TEC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 24 | 0 | 17 |
11. | Excelsior M | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | 0 | 16 |
12. | IJsselmeervogels | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 21 | 0 | 13 |
13. | Scheveningen | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | 0 | 13 |
14. | Jong FC Volendam | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 26 | 0 | 12 |
15. | Spakenburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 29 | 0 | 12 |
16. | Kozakken Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0 | 12 |
17. | ASWH | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 20 | 0 | 9 |
18. | GVVV | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 23 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Kon. HFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0 | 21 |
2. | Rijnsb.Boys | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 0 | 20 |
3. | Spakenburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 0 | 20 |
4. | Noordwijk | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 0 | 20 |
5. | HHC Hardenberg | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 0 | 19 |
6. | Jong FC Volendam | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 16 | 0 | 18 |
7. | AFC | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 0 | 18 |
8. | Quick Boys | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 18 | 0 | 17 |
9. | Scheveningen | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | 0 | 16 |
10. | Excelsior M | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 22 | 0 | 15 |
11. | Katwijk | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 0 | 14 |
12. | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 | 0 | 14 |
13. | IJsselmeervogels | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | 0 | 13 |
14. | Kozakken Boys | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | 0 | 13 |
15. | GVVV | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 11 |
16. | ASWH | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | 0 | 10 |
17. | TEC | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | 0 | 10 |
18. | De Treffers | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HHC Hardenberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 0 | 25 |
2. | Katwijk | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 10 | 0 | 24 |
3. | Scheveningen | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | 0 | 21 |
4. | GVVV | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 15 | 0 | 18 |
5. | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 9 | 0 | 18 |
6. | Noordwijk | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 0 | 17 |
7. | Rijnsb.Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 0 | 17 |
8. | Spakenburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 |
9. | IJsselmeervogels | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 13 | 0 | 16 |
10. | Excelsior M | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 16 |
11. | Kon. HFC | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 0 | 15 |
12. | Jong FC Volendam | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 23 | 0 | 15 |
13. | TEC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 20 | 0 | 15 |
14. | De Treffers | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 21 | 0 | 14 |
15. | AFC | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | 0 | 13 |
16. | Kozakken Boys | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 22 | 0 | 10 |
17. | Quick Boys | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | 0 | 7 |
18. | ASWH | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 40 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Spakenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
2. | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Gemert | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5. | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6. | Kozakken Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7. | Rijnsb.Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8. | Harkemase Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
9. | SteDoCo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
10. | ADO '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11. | DOVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12. | OSS'20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
13. | De Treffers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15. | Unitas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16. | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17. | DVS'33 Ermelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
18. | Noordwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
19. | Achilles Veen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
20. | DTS '35 Ede 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
21. | ACV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22. | Hercules | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23. | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24. | GVVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25. | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26. | FC Lisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27. | Sportlust '46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28. | VVOG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29. | Capelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Excelsior M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31. | HHC Hardenberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32. | OFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33. | Sliedrecht 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34. | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Hoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
36. | Katwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
37. | Goes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38. | HSC '21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39. | Kon. HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
40. | ODIN 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
41. | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42. | Quick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43. | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44. | Dongen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
45. | TEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
46. | Groene Ster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47. | Quick Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48. | UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
49. | VVSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
50. | Scheveningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Voor alle zaken betreffende de wedstrijden van het eerste elftal kunt u een mail sturen naar wedstrijdzakenHFC1@konhfc.nl
AFC | ASW | DeT | Exc | GVV | HHC | IJs | Jon | Jon | Kat | Kon | Koz | Noo | Qui | Rij | Sch | Spa | TEC | |
AFC | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | |
ASWH | 3 - 3 | 0 - 5 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
De Treffers | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 4 | |
Excelsior M | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 4 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
GVVV | 1 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 5 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 4 - 0 | 5 - 1 | |
HHC Hardenberg | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | |
IJsselmeervogels | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
Jong FC Volendam | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 4 | 0 - 1 | 2 - 6 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 5 | 4 - 0 | |
Jong Sparta Rotterdam | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 6 | 4 - 1 | |
Katwijk | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 6 - 0 | |
Kon. HFC | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
Kozakken Boys | 1 - 3 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | |
Noordwijk | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | |
Quick Boys | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Rijnsb.Boys | 2 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 4 | 5 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
Scheveningen | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
Spakenburg | 1 - 2 | 1 - 0 | 5 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
TEC | 2 - 2 | 3 - 0 | 0 - 4 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 - 0 |
ACV | ADO | AFC | ASW | Ach | Aja | Bar | Cap | DOV | DTS | DVS | DeT | Don | Exc | FCL | GVV | Gem | Goe | Gro | HHC | HSC | Har | Her | Hoe | Hoo | IJs | Kat | Kon | Koz | Noo | ODI | OFC | OSS | Qui | Qui | Rij | Sch | Sli | Spa | Spa | Spo | Sta | Ste | TEC | Ter | UNA | Uni | VVO | VVS | Wes | |
ACV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO '20 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASWH | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achilles Veen | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTS '35 Ede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVS'33 Ermelo | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Treffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lisse | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVVV | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemert | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goes | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groene Ster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHC Hardenberg | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSC '21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harkemase Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules | 1 - 1 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogland | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeervogels | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozakken Boys | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODIN 59 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFC | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSS'20 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsb.Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheveningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sliedrecht 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spakenburg | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Nijkerk | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportlust '46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphorst | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SteDoCo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ter Leede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitas | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia |