Kon. HFC 4
9e in poule 6e klasse 05
3e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 04
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 21 mei
0
Geel Wit '20 sv. 2
3
Geel Wit '20 sv. 3
Zondag 14 mei
2
Koninklijke HFC 4
3
Hoofddorp s.v. 12
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Assendelft 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 76 | 40 | 0 | 42 |
2. | Geel Wit '20 sv. 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 69 | 45 | 0 | 31 |
3. | Geel Wit '20 sv. 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 27 | 0 | 29 |
4. | Hoofddorp s.v. 12 | 14 | 7 | 3 | 4 | 57 | 48 | 0 | 24 |
5. | Eendracht '82 sc. 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 61 | 55 | 0 | 22 |
6. | Alliance '22 sv. 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 43 | 0 | 20 |
7. | Onze Gezellen 4 | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | 51 | 0 | 13 |
8. | DSS 3 | 15 | 1 | 6 | 8 | 36 | 71 | 0 | 9 |
9. | Koninklijke HFC 4 | 16 | 0 | 3 | 13 | 28 | 63 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FIT avv 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
2. | Buitenveldert sc. 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
3. | Koninklijke HFC 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (14)
Florian Beeren
Sem van de Crommert
Jeroen de la Mar
Alexander van der Meulen
Michiel Planthof
Maarten Sturm
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
All | Ass | DSS | Een | FCU | Gee | Gee | Hoo | Kon | Onz | Sch | |
Alliance '22 sv. 6 | 1 - 3 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | |||
Assendelft 4 | 6 - 1 | 7 - 2 | 7 - 0 | 9 - 3 | 4 - 1 | 6 - 4 | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | ||
DSS 3 | 4 - 3 | 1 - 6 | 2 - 2 | 2 - 5 | 0 - 4 | 4 - 10 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | ||
Eendracht '82 sc. 7 | 10 - 2 | 11 - 1 | 8 - 8 | 4 - 4 | 3 - 5 | 4 - 9 | 3 - 2 | 1 - 4 | 3 - 0 | ||
FC Uitgeest 4 | 2 - 3 | ||||||||||
Geel Wit '20 sv. 2 | 3 - 3 | 9 - 2 | 7 - 1 | 5 - 2 | 0 - 3 | 7 - 1 | 5 - 4 | 4 - 2 | 0 - 0 | ||
Geel Wit '20 sv. 3 | 3 - 3 | 1 - 3 | 6 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | 3 - 1 | 5 - 3 | 2 - 0 | ||
Hoofddorp s.v. 12 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 4 - 3 | 4 - 4 | 3 - 2 | 6 - 3 | 5 - 2 | |||
Koninklijke HFC 4 | 0 - 5 | 0 - 6 | 3 - 3 | 3 - 6 | 0 - 9 | 1 - 6 | 0 - 4 | 2 - 3 | 3 - 5 | 2 - 3 | |
Onze Gezellen 4 | 0 - 1 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 5 - 6 | 2 - 1 | 2 - 2 | ||
Schoten vv. 3 | 1 - 1 | 1 - 5 | 5 - 1 | 2 - 6 | 4 - 4 | 3 - 8 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Bui | FIT | Kon | |
Buitenveldert sc. 6 | 3 - 1 | ||
FIT avv 8 | 4 - 1 | 1 - 2 | |
Koninklijke HFC 4 |