Kon. HFC O23-1 (za)
2e in poule Divisie 3 C
9e in poule O23 beker 2e ronde Groep 1 2e ronde
22e in poule O23 beker 1e ronde Groep 1 1e ronde
1e in poule O23 beker poulefase Groep 1 09
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 2 november
3
Schoonhoven O23-1
0
UNO vv O23-1
5
Sportlust '46 O23-1
2
Hertha O23-1
3
VVIJ O23-1
0
Nieuwkoop O23-1
1
Koninklijke HFC O23-1
0
SCPB'22 O23-1
Woensdag 30 oktober
7
ADO '20 O23-1
0
Olympia '25 O23-1
Dinsdag 29 oktober
2
Argon O23-1
4
Hercules O23-1
2
DOVO O23-1
2 (4
Buitenboys sc. O23-1
Zaterdag 26 oktober
1
OFC O23-1
10
sv Parkhout O23-1
3
GVVV O23-1
4
Soest SO O23-1
1
OSM '75 O23-1
9
Faja Lobi KDS O23-1
4
DOVO O23-2
3
Jong Holland O23-1
3
Swift O23-1
0
Huizen O23-1
4
Hoofddorp s.v. O23-1
0
Maarssen O23-1
4
HBOK O23-1
2
Zuidoost United O23-1
0
PVC O23-1
0 (3
AMVJ O23-1
1
VVC fc O23-1
13
Spakenburg O23-1
0
Olympia Haarlem O23-1
5
PVCV O23-1
0
Roda '46 O23-1
5
JOS Watergraafsmeer O23-1
2
Hoogland O23-1
5
ZSGOWMS O23-1
0
Diemen sv. O23-1
10
Volendam (rkav) O23-1
0
Hillegom sv O23-1
1
ZOB O23-1
7
SDO O23-1
0
Focus '07 O23-1
1
Kolping Boys O23-2
4
S.V. Houten O23-1
0
Sporting Krommenie O23-1
1
SCPB'22 O23-1
3
Always Forward O23-1
6
Jonathan O23-2
1
OSV O23-1
3
Fortuna Wormerveer sv O23-1
3
Hoogland O23-2
2
Foresters O23-1
4
Waterwijk asc O23-2
1
Buitenboys sc. O23-2
3
DCG Rksv O23-1
5
Montfoort S.V.'19 O23-1
3
Koninklijke HFC O23-1
2
Forza Almere O23-1
Wedstrijdschema
Nieuwkoop O23-1
O23-1 (za)
Uit
09-11-2024
12:00
veld 1
Nr. 41413CO
Scheidsrechters: Kortekaas, Paul (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Sportpark De Dulen
O23-1 (za)
Schoonhoven O23-1
Thuis
16-11-2024
15:00
Veld: 3
Nr. 41447CO
kk
Hertha O23-1
O23-1 (za)
Uit
23-11-2024
11:30
veld 2-hoofdveld - kunstgras
Nr. 41485CO
Sportpark Molmhoek
VVIJ O23-1
O23-1 (za)
Uit
30-11-2024
15:00
veld 1-VVIJ
Nr. 41613CO
Sportpark Groenvliet
O23-1 (za)
UNO vv O23-1
Thuis
07-12-2024
15:15
Veld: 2
Nr. 41567CO
Scheidsrechters: Noord, Martijn van (Assistent-scheidsrechter), kk
SCPB'22 O23-1
O23-1 (za)
Uit
14-12-2024
12:00
Hoofdveld SCPB'22
Nr. 126978BE
Sportpark Schuilhoeve
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Sportlust '46 O23-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 12 | 0 | 24 |
2. | Koninklijke HFC O23-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 12 | 0 | 24 |
3. | VVIJ O23-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 0 | 16 |
4. | SCPB'22 O23-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | 0 | 13 |
5. | UNO vv O23-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 28 | 0 | 13 |
6. | Nieuwkoop O23-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | 0 | 7 |
7. | Schoonhoven O23-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 23 | 0 | 4 |
8. | Hertha O23-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 25 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AMVJ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DOVO O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DOVO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HBOK O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hoofddorp s.v. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Hoogland O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jonathan O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Koninklijke HFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | sv Parkhout O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | PVCV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | SCPB'22 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | SDO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Soest SO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Swift O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ZOB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ZSGOWMS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Spakenburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 |
2. | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
3. | sv Parkhout O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
4. | Faja Lobi KDS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
5. | ADO '20 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
6. | SDO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
7. | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
8. | PVCV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
9. | Hoofddorp s.v. O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
10. | Jonathan O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
11. | ZSGOWMS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
12. | S.V. Houten O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
13. | Waterwijk asc O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
14. | Swift O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15. | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
16. | HBOK O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
17. | Hercules O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
18. | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
19. | DOVO O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
20. | Soest SO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
21. | Hoogland O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
22. | Koninklijke HFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
23. | SCPB'22 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24. | ZOB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25. | DOVO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
26. | AMVJ O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27. | Buitenboys sc. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28. | PVC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | GVVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
30. | Jong Holland O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
31. | Foresters O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
32. | Forza Almere O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
33. | Hillegom sv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | Sporting Krommenie O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35. | DCG Rksv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
36. | Argon O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
37. | Zuidoost United O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
38. | OSV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
39. | Always Forward O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
40. | Hoogland O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
41. | Buitenboys sc. O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
42. | Kolping Boys O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
43. | Huizen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44. | Maarssen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
45. | Olympia Haarlem O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
46. | Roda '46 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
47. | Focus '07 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
48. | Olympia '25 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
49. | OSM '75 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
50. | OFC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
51. | Diemen sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
52. | VVC fc O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Velsen Rkvv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (11)
Niels Donker
Joris Heeremans
Daniel di Martino
Mees Ossenkoppele
Gijs van der Plas
Milo Renaud
Saddam Al Sharif
Dickson Smasher
Minabi Tesfazghi
Mats Uffen
Aram Veltman
Team resultaten
Her | Kon | Nie | SCP | Sch | Spo | UNO | VVI | |
Hertha O23-1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 6 | 1 - 3 | ||||
Koninklijke HFC O23-1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 4 - 3 | 3 - 0 | |||
Nieuwkoop O23-1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | ||||
SCPB'22 O23-1 | 2 - 3 | 4 - 2 | 3 - 6 | 1 - 4 | ||||
Schoonhoven O23-1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | |||
Sportlust '46 O23-1 | 5 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 7 - 1 | |||
UNO vv O23-1 | 3 - 2 | 3 - 8 | 3 - 2 | 2 - 2 | ||||
VVIJ O23-1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 |
ADO | AMV | Alw | Arg | Bui | Bui | DCG | DOV | DOV | Die | Faj | Foc | For | For | For | GVV | HBO | Her | Hil | Hoo | Hoo | Hoo | Hui | JOS | Jon | Jon | Kol | Kon | Maa | Mon | OFC | OSM | OSV | Oly | Oly | PVC | PVC | Rod | SVH | SCP | SDO | Soe | Spa | Spo | Swi | VVC | Vol | Wat | ZOB | ZSG | Zui | svP | |
ADO '20 O23-1 | 7 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMVJ O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Always Forward O23-1 | 3 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon O23-1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenboys sc. O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenboys sc. O23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCG Rksv O23-1 | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVO O23-1 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVO O23-2 | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diemen sv. O23-1 | 0 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faja Lobi KDS O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus '07 O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foresters O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Wormerveer sv O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza Almere O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVVV O23-1 | 3 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBOK O23-1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillegom sv O23-1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofddorp s.v. O23-1 | 4 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogland O23-1 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogland O23-2 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huizen O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOS Watergraafsmeer O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan O23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong Holland O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolping Boys O23-2 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke HFC O23-1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarssen O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montfoort S.V.'19 O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFC O23-1 | 1 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSM '75 O23-1 | 1 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSV O23-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia '25 O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia Haarlem O23-1 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC O23-1 | 0 - 0 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVCV O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda '46 O23-1 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.V. Houten O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPB'22 O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDO O23-1 | 7 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soest SO O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spakenburg O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Krommenie O23-1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swift O23-1 | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVC fc O23-1 | 1 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volendam (rkav) O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterwijk asc O23-2 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOB O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSGOWMS O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuidoost United O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv Parkhout O23-1 |
Kon | Vel | |
Koninklijke HFC O23-1 | 1 - 0 | |
Velsen Rkvv O23-1 |