Kon. HFC JO14-1 (za)
1e in poule Divisie 4 A
20e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 1 Laatste 32
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O14 poulefase Groep 1 04
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 25 november
10
SDZ JO14-1
1
BFC JO14-2
1
Hoofddorp s.v. JO14-1
2
Koninklijke HFC JO14-1
2
Purmersteijn JO14-1
2
Fortuna Wormerveer sv JO14-1
0
AGB JO14-1
1
BVC Bloemendaal JO14-1
Zaterdag 18 november
5
Fortuna Wormerveer sv JO14-1
3
Hoofddorp s.v. JO14-1
2
Koninklijke HFC JO14-1
0
AGB JO14-1
0
BFC JO14-2
12
BVC Bloemendaal JO14-1
1
SDZ JO14-1
1
Purmersteijn JO14-1
Wedstrijdschema
JO14-1 Zat
Purmersteijn JO14-1
Thuis
02-12-2023
10:25
Veld: 3
Nr. 69688CO
Scheidsrechters: C. (Kees) van Zuijlen, kk
SDZ JO14-1
JO14-1 Zat
Uit
09-12-2023
12:30
veld 1
Nr. 42620CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, Sportpark Transformatorweg
Hoogland JO14-1
JO14-1 Zat
Uit
16-12-2023
10:00
veld 1
Nr. 128776BE
Sportpark Langenoord
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO14-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 9 | 0 | 31 |
2. | BVC Bloemendaal JO14-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 8 | 0 | 25 |
3. | SDZ JO14-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 20 | 0 | 23 |
4. | Purmersteijn JO14-1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 39 | 24 | 0 | 19 |
5. | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 29 | 26 | 0 | 14 |
6. | AGB JO14-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 21 | 0 | 14 |
7. | Hoofddorp s.v. JO14-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 28 | 0 | 10 |
8. | BFC JO14-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 120 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AFC 34 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | AS'80 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bilt De FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | BVC Bloemendaal JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | DESTO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Elinkwijk JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | GVVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Hillegom sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Hoofddorp s.v. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Hoofddorp s.v. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Hoogland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | AFC IJburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jonathan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kolping Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Koninklijke HFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Meern De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Purmerend JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Purmersteijn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Roda '46 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Sporting Almere JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Sporting Krommenie JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Sporting Martinus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | UVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Victoria JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ASC De Volewijckers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Zuidvogels HSV De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2. | RODA '23 Rksv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Spelers (1)

Mitchell Weltevreden
Team resultaten
AGB | BFC | BVC | For | Hoo | Kon | Pur | SDZ | |
AGB JO14-1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | ||
BFC JO14-2 | 0 - 8 | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 11 | 0 - 15 | ||
BVC Bloemendaal JO14-1 | 5 - 1 | 9 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 5 - 0 | 0 - 1 | ||
Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 3 - 4 | 6 - 1 | 0 - 0 | 5 - 3 | 3 - 3 | 3 - 3 | ||
Hoofddorp s.v. JO14-1 | 5 - 0 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | ||
Koninklijke HFC JO14-1 | 2 - 0 | 12 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 6 - 1 | ||
Purmersteijn JO14-1 | 3 - 2 | 10 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | ||
SDZ JO14-1 | 2 - 2 | 10 - 1 | 0 - 3 | 5 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Kon | ROD | |
Koninklijke HFC JO14-1 | ||
RODA '23 Rksv JO14-1 | 1 - 3 |