
Kon. HFC JO13-2
7e in poule Divisie 2 A
1e in poule Hoofdklasse (2e fase A-cat) C
1e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) J
4e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1/2 finales Groep 1 A
3e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1/4 finales Groep 1 A
5e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1/8 finales Groep 1 A
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1e ronde Groep 1 H
Bekijk teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AGB JO13-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 11 | 0 | 29 |
2. | Hoofddorp s.v. JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 12 | 0 | 27 |
3. | Alphense Boys JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 14 | 0 | 27 |
4. | SCPB'22 JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 20 | 0 | 24 |
5. | FC Lisse JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 28 | 0 | 19 |
6. | SJC JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 24 | 0 | 17 |
7. | Koninklijke HFC JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 37 | 0 | 15 |
8. | Reiger Boys JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | 0 | 11 |
9. | AFC 34 JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 24 | 0 | 11 |
10. | Kolping Boys JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 34 | 0 | 7 |
11. | VVC fc JO13-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 45 | 0 | 2 |
12. | Fortuna Wormerveer sv JO13-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 48 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 18 |
2. | DEM (RKVV) JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 15 |
3. | Onze Gezellen JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
4. | IJmuiden vv. JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 9 |
5. | ADO '20 JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 13 | 0 | 9 |
6. | DSS JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 9 |
7. | BVC Bloemendaal JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 35 | 0 | 6 |
8. | VSV JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 15 |
2. | Hillegom sv JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 | 7 |
3. | HBC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 7 |
4. | VVC fc JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 6 |
5. | Overbos sv. JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 6 |
6. | RCH JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Waterwijk asc JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2. | WV-HEDW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | PVCV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Koninklijke HFC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Waterwijk asc JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2. | WV-HEDW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | Koninklijke HFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4. | PVCV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5. | Hollandia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6. | Houten JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Koninklijke HFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | Roda '46 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Waterwijk asc JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2. | Houten JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | WV-HEDW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4. | Roda '46 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5. | Koninklijke HFC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | PVCV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | Koninklijke HFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8. | Hollandia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9. | AFC 34 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10. | AFC 34 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | AGB JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12. | DEM (RKVV) JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13. | AFC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14. | Soest SO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15. | Jonathan JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
16. | BFC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | Sporting Krommenie JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Training
Spelers staan op JO13 Selectie teampagina
Team resultaten
AFC | AGB | Alp | FCL | For | Hoo | Kol | Kon | Rei | SCP | SJC | VVC | |
AFC 34 JO13-2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 4 | ||||||
AGB JO13-1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 9 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | |||||||
Alphense Boys JO13-2 | 3 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | ||||||
FC Lisse JO13-1 | 3 - 1 | 6 - 4 | 4 - 2 | 3 - 2 | 4 - 4 | |||||||
Fortuna Wormerveer sv JO13-2 | 0 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 7 | 1 - 3 | 3 - 3 | ||||||
Hoofddorp s.v. JO13-1 | 0 - 1 | 5 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | 8 - 1 | |||||||
Kolping Boys JO13-1 | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 4 | |||||||
Koninklijke HFC JO13-2 | 4 - 3 | 6 - 1 | 4 - 3 | 8 - 3 | 2 - 4 | |||||||
Reiger Boys JO13-1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 5 - 2 | ||||||
SCPB'22 JO13-1 | 3 - 5 | 1 - 3 | 4 - 2 | 6 - 1 | 7 - 0 | |||||||
SJC JO13-1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 5 | 0 - 2 | ||||||
VVC fc JO13-1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
ADO | BVC | DEM | DSS | IJm | Kon | Onz | VSV | |
ADO '20 JO13-1 | 8 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | |||||
BVC Bloemendaal JO13-2 | 0 - 8 | 2 - 6 | 1 - 3 | 3 - 0 | ||||
DEM (RKVV) JO13-2 | 2 - 1 | 7 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | ||||
DSS JO13-1 | 3 - 1 | 3 - 4 | 1 - 3 | 2 - 1 | ||||
IJmuiden vv. JO13-1 | 0 - 4 | 4 - 1 | 3 - 1 | |||||
Koninklijke HFC JO13-2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 6 - 1 | |||||
Onze Gezellen JO13-1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | |||||
VSV JO13-1 | 0 - 4 | 0 - 1 |
HBC | Hil | Kon | Ove | RCH | VVC | |
HBC JO13-1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 5 - 3 | |||
Hillegom sv JO13-1 | 0 - 0 | 8 - 1 | 0 - 1 | |||
Koninklijke HFC JO13-2 | 7 - 2 | 5 - 3 | ||||
Overbos sv. JO13-1 | 5 - 2 | 2 - 3 | 1 - 6 | |||
RCH JO13-1 | 1 - 2 | 5 - 4 | ||||
VVC fc JO13-1 | 4 - 6 | 2 - 1 |
Kon | PVC | WVH | Wat | |
Koninklijke HFC JO13-2 | 0 - 4 | |||
PVCV JO13-1 | 0 - 1 | |||
WV-HEDW JO13-1 | ||||
Waterwijk asc JO13-1 |
Hol | Hou | Kon | Kon | PVC | Rod | WVH | Wat | |
Hollandia JO13-1 | 2 - 2 (4 | |||||||
Houten JO13-1 | 1 - 1 (5 | |||||||
Koninklijke HFC JO13-1 | ||||||||
Koninklijke HFC JO13-2 | ||||||||
PVCV JO13-1 | ||||||||
Roda '46 JO13-1 | ||||||||
WV-HEDW JO13-1 | 1 - 0 | |||||||
Waterwijk asc JO13-1 | 2 - 0 |
AFC | AFC | AFC | AGB | BFC | DEM | Hol | Hou | Jon | Kon | Kon | PVC | Rod | Soe | WVH | Wat | |
AFC 34 JO13-1 | ||||||||||||||||
AFC 34 JO13-2 | 0 - 0 (1 | |||||||||||||||
AFC JO13-2 | 1 - 3 | |||||||||||||||
AGB JO13-1 | ||||||||||||||||
BFC JO13-2 | 0 - 4 | |||||||||||||||
DEM (RKVV) JO13-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||
Hollandia JO13-1 | ||||||||||||||||
Houten JO13-1 | ||||||||||||||||
Jonathan JO13-1 | 1 - 4 | |||||||||||||||
Koninklijke HFC JO13-1 | ||||||||||||||||
Koninklijke HFC JO13-2 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||
PVCV JO13-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||
Roda '46 JO13-1 | ||||||||||||||||
Soest SO JO13-1 | 0 - 2 | |||||||||||||||
WV-HEDW JO13-1 | ||||||||||||||||
Waterwijk asc JO13-1 |
Kon | Spo | |
Koninklijke HFC JO13-2 | 6 - 2 | |
Sporting Krommenie JO13-1 |