Kon. HFC JO12-10
7e in poule 5e klasse (4e fase) 14
4e in poule 5e klasse (3e fase) 20
4e in poule 5e klasse (2e fase) 08
8e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 26
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DIOS sv. JO12-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 11 | 0 | 21 |
2. | DSOV JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 23 | 0 | 13 |
3. | Overbos sv. JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 37 | 0 | 13 |
4. | DSS JO12-8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | 0 | 10 |
5. | VVC fc JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | 0 | 7 |
6. | UNO vv JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | 0 | 6 |
7. | Koninklijke HFC JO12-10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | 0 | 4 |
8. | VEW JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Schoten vv. JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 12 |
2. | DSS JO12-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 12 |
3. | Alliance '22 sv. JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 9 |
4. | Koninklijke HFC JO12-10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 |
5. | IJmuiden vv. JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 3 |
6. | Velsen Rkvv JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 14 | 0 | 16 |
2. | Velsen Rkvv JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 22 | 0 | 13 |
3. | Schoten vv. JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 20 | 0 | 9 |
4. | Koninklijke HFC JO12-10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 0 | 9 |
5. | Alliance '22 sv. JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 |
6. | IJmuiden vv. JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | 0 | 4 |
7. | Overbos sv. JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 41 | 0 | 4 |
8. | DSS MO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 57 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VVC fc JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 18 | 0 | 18 |
2. | Hoofddorp s.v. JO12-8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | 0 | 15 |
3. | RCH JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 26 | 0 | 15 |
4. | Hillegom sv JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 21 | 0 | 9 |
5. | DIOS sv. JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 26 | 0 | 6 |
6. | UNO vv JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | 0 | 6 |
7. | VEW JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 | 0 | 3 |
8. | Koninklijke HFC JO12-10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | 0 | 0 |
Spelers (12)
Thijs Wamelink
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
DIO | DSO | DSS | Kon | Ove | UNO | VEW | VVC | |
DIOS sv. JO12-5 | 5 - 2 | 7 - 1 | 20 - 4 | |||||
DSOV JO12-2 | 2 - 5 | 7 - 2 | 8 - 2 | |||||
DSS JO12-8 | 2 - 8 | 6 - 4 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-10 | 6 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | |||||
Overbos sv. JO12-5 | 3 - 3 | 2 - 4 | 8 - 3 | 5 - 3 | ||||
UNO vv JO12-3 | 2 - 6 | 4 - 3 | 6 - 1 | 4 - 7 | ||||
VEW JO12-1 | 0 - 9 | 3 - 6 | 3 - 3 | |||||
VVC fc JO12-4 | 0 - 4 | 3 - 3 | 2 - 4 | 5 - 2 |
All | DSS | IJm | Kon | Sch | Vel | |
Alliance '22 sv. JO12-5 | 2 - 6 | 4 - 2 | ||||
DSS JO12-8 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | |||
IJmuiden vv. JO12-3 | 2 - 6 | |||||
Koninklijke HFC JO12-10 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 0 | |||
Schoten vv. JO12-2 | 6 - 1 | 2 - 3 | ||||
Velsen Rkvv JO12-4 | 4 - 5 | 4 - 3 | 0 - 6 |
All | DSS | Gee | IJm | Kon | Ove | Sch | Vel | |
Alliance '22 sv. JO12-5 | 0 - 3 | 7 - 0 | 2 - 9 | |||||
DSS MO12-1 | 2 - 18 | 6 - 6 | 5 - 6 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 5 - 0 | 8 - 1 | 5 - 5 | |||||
IJmuiden vv. JO12-3 | 0 - 0 | 8 - 2 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-10 | 5 - 1 | 10 - 1 | 3 - 4 | |||||
Overbos sv. JO12-5 | 3 - 6 | 6 - 9 | 8 - 6 | |||||
Schoten vv. JO12-2 | 14 - 1 | 8 - 0 | ||||||
Velsen Rkvv JO12-3 | 6 - 3 | 2 - 4 | 14 - 3 |
DIO | Hil | Hoo | Kon | RCH | UNO | VEW | VVC | |
DIOS sv. JO12-5 | 1 - 4 | 3 - 8 | 3 - 4 | |||||
Hillegom sv JO12-1 | 6 - 3 | 2 - 4 | 15 - 0 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-8 | 5 - 4 | 5 - 8 | 7 - 4 | |||||
Koninklijke HFC JO12-10 | 1 - 5 | 1 - 11 | 4 - 5 | |||||
RCH JO12-2 | 5 - 3 | 7 - 4 | 1 - 9 | |||||
UNO vv JO12-3 | 0 - 2 | 6 - 1 | 3 - 2 | |||||
VEW JO12-2 | 3 - 8 | 1 - 8 | 2 - 1 | |||||
VVC fc JO12-3 | 9 - 5 | 8 - 0 | 8 - 5 |