Kon. HFC JO12-9
5e in poule 4e klasse (4e fase) 02
1e in poule 4e klasse (3e fase) 17
2e in poule 4e klasse (2e fase) 16
4e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 14
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSS JO12-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | 0 | 15 |
2. | Hillegom sv JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 0 | 10 |
3. | Velsen Rkvv JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 10 |
4. | DEM (RKVV) JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 0 | 10 |
5. | Koninklijke HFC JO12-9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 8 |
6. | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | 0 | 7 |
7. | Alliance '22 sv. JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | 0 | 4 |
8. | Zandvoort s.v. JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO12-9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 0 | 13 |
2. | Overbos sv. JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 0 | 7 |
3. | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 7 |
4. | Hoofddorp s.v. JO12-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 7 |
5. | VEW JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | 0 | 6 |
6. | RCH JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Zandvoort s.v. JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 9 | 0 | 15 |
2. | Koninklijke HFC JO12-9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 0 | 12 |
3. | RCH JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 31 | 0 | 7 |
4. | DIO JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 6 |
5. | Overbos sv. JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 26 | 0 | 4 |
6. | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 |
7. | BVC Bloemendaal JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 | 3 |
8. | VEW JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 45 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DIO JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 16 | 0 | 16 |
2. | VEW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 14 | 0 | 15 |
3. | Zandvoort s.v. JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 0 | 13 |
4. | Koninklijke HFC JO12-9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 0 | 9 |
5. | DSS JO12-8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 24 | 0 | 4 |
6. | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 30 | 0 | 4 |
7. | Alliance '22 sv. JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | 0 | 3 |
8. | Velsen Rkvv JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 53 | 0 | 0 |
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
All | DEM | DSS | Gee | Hil | Kon | Vel | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-4 | 1 - 3 | 2 - 1 | ||||||
DEM (RKVV) JO12-2 | 8 - 3 | 4 - 5 | 4 - 0 | 1 - 2 | ||||
DSS JO12-6 | 5 - 1 | 3 - 4 | 12 - 1 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 3 - 3 | 5 - 3 | 1 - 2 | |||||
Hillegom sv JO12-1 | 0 - 3 | 7 - 1 | 5 - 3 | |||||
Koninklijke HFC JO12-9 | 6 - 1 | 4 - 3 | 4 - 4 | |||||
Velsen Rkvv JO12-2 | 5 - 2 | 1 - 6 | 2 - 2 | |||||
Zandvoort s.v. JO12-3 | 4 - 4 | 3 - 4 |
Gee | Hoo | Kon | Ove | RCH | VEW | |
Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 5 - 2 | 3 - 4 | ||||
Hoofddorp s.v. JO12-8 | 2 - 2 | 5 - 4 | 5 - 2 | |||
Koninklijke HFC JO12-9 | 3 - 1 | 8 - 3 | ||||
Overbos sv. JO12-4 | 3 - 3 | 4 - 5 | ||||
RCH JO12-2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 1 - 2 | |||
VEW JO12-3 | 4 - 5 | 5 - 2 | 0 - 2 |
BVC | DIO | Haa | Kon | Ove | RCH | VEW | Zan | |
BVC Bloemendaal JO12-4 | 3 - 12 | |||||||
DIO JO12-1JM | 7 - 4 | 6 - 5 | ||||||
Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-4 | 2 - 3 | 0 - 8 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-9 | 4 - 2 | 11 - 1 | 2 - 3 | |||||
Overbos sv. JO12-4 | 8 - 8 | 1 - 4 | ||||||
RCH JO12-2 | 3 - 2 | 0 - 7 | 9 - 1 | |||||
VEW JO12-1 | 3 - 7 | 1 - 13 | ||||||
Zandvoort s.v. JO12-2 | 6 - 1 | 6 - 0 | 15 - 0 |
All | DIO | DSS | Gee | Kon | VEW | Vel | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-4 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||||||
DIO JO12-1JM | 6 - 4 | 5 - 4 | 12 - 0 | |||||
DSS JO12-8 | 3 - 4 | 11 - 1 | 2 - 2 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 3 - 3 | 4 - 2 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-9 | 4 - 3 | 7 - 3 | 2 - 9 | |||||
VEW JO12-1 | 10 - 2 | 8 - 3 | 16 - 1 | |||||
Velsen Rkvv JO12-4 | 0 - 7 | 1 - 7 | 0 - 11 | |||||
Zandvoort s.v. JO12-2 | 2 - 6 | 6 - 2 | 3 - 2 |