Kon. HFC JO12-8
5e in poule 4e klasse (4e fase) 03
1e in poule 4e klasse (3e fase) 02
2e in poule 4e klasse (2e fase) 01
4e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 27
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SCW JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 12 |
2. | AFC JO12-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 0 | 10 |
3. | DCG Rksv JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | 0 | 9 |
4. | DIOS sv. JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 21 | 0 | 9 |
5. | Koninklijke HFC JO12-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 0 | 9 |
6. | RODA '23 Rksv JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 9 |
7. | Overbos sv. JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | 0 | 3 |
8. | DCG Rksv JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 29 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO12-8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 21 | 0 | 13 |
2. | DIOS sv. JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 0 | 9 |
3. | Hoofddorp s.v. JO12-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 4 |
4. | VVC fc JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 22 | 0 | 4 |
5. | Hillegom sv JO12-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
6. | United sv/DAVO JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | UNO vv JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 10 | 0 | 18 |
2. | Koninklijke HFC JO12-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 28 | 0 | 12 |
3. | VVC fc JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 21 | 0 | 9 |
4. | Hoofddorp s.v. JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 38 | 0 | 9 |
5. | Hillegom sv JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | 0 | 7 |
6. | VEW JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 0 | 4 |
7. | Hoofddorp s.v. JO12-8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 35 | 0 | 4 |
8. | DIOS sv. JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 33 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SCW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 17 | 0 | 15 |
2. | DIOS sv. JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 29 | 0 | 15 |
3. | UNO vv JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 20 | 0 | 12 |
4. | Koninklijke HFC JO12-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 28 | 0 | 12 |
5. | DEM (RKVV) JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 37 | 0 | 4 |
6. | Overbos sv. JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 42 | 0 | 4 |
7. | DSOV JO12-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 34 | 0 | 3 |
8. | VVC fc JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 27 | 0 | 1 |
Spelers (11)
Daan Cluistra
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
AFC | DCG | DCG | DIO | Kon | Ove | ROD | SCW | |
AFC JO12-7 | 3 - 5 | 3 - 3 | 2 - 7 | 7 - 3 | ||||
DCG Rksv JO12-4 | 4 - 1 | 1 - 10 | 3 - 4 | |||||
DCG Rksv JO12-5 | 1 - 11 | |||||||
DIOS sv. JO12-4 | 2 - 7 | 1 - 3 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-8 | 2 - 6 | 11 - 2 | 4 - 3 | 1 - 6 | ||||
Overbos sv. JO12-4 | 3 - 6 | 4 - 8 | ||||||
RODA '23 Rksv JO12-5 | 4 - 6 | 3 - 2 | 1 - 6 | |||||
SCW JO12-1 | 8 - 1 | 8 - 0 |
DIO | Hil | Hoo | Kon | Uni | VVC | |
DIOS sv. JO12-4 | 5 - 8 | 6 - 5 | ||||
Hillegom sv JO12-1 | 2 - 2 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-7 | 1 - 2 | 3 - 3 | 4 - 7 | |||
Koninklijke HFC JO12-8 | 4 - 4 | 6 - 4 | ||||
United sv/DAVO JO12-1 | 4 - 7 | 5 - 7 | ||||
VVC fc JO12-3 | 2 - 4 | 4 - 5 |
DIO | Hil | Hoo | Hoo | Kon | UNO | VEW | VVC | |
DIOS sv. JO12-4 | 5 - 5 | 7 - 4 | 0 - 10 | |||||
Hillegom sv JO12-1 | 7 - 3 | 3 - 9 | 1 - 3 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-7 | 4 - 3 | 9 - 5 | 6 - 4 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-8 | 2 - 6 | 9 - 3 | 2 - 2 | |||||
Koninklijke HFC JO12-8 | 7 - 4 | 7 - 3 | 5 - 4 | |||||
UNO vv JO12-2 | 10 - 2 | 6 - 0 | 9 - 4 | |||||
VEW JO12-3 | 3 - 2 | 1 - 5 | ||||||
VVC fc JO12-3 | 7 - 2 | 10 - 4 | 4 - 5 |
DEM | DIO | DSO | Kon | Ove | SCW | UNO | VVC | |
DEM (RKVV) JO12-4 | 4 - 4 | 10 - 3 | ||||||
DIOS sv. JO12-4 | 11 - 7 | 2 - 13 | 3 - 2 | |||||
DSOV JO12-2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 10 | |||||
Koninklijke HFC JO12-8 | 4 - 11 | 10 - 2 | 9 - 5 | |||||
Overbos sv. JO12-5 | 2 - 5 | 2 - 12 | 4 - 3 | |||||
SCW JO12-1 | 10 - 6 | 13 - 1 | 2 - 6 | |||||
UNO vv JO12-2 | 9 - 6 | 6 - 4 | 2 - 3 | |||||
VVC fc JO12-4 | 1 - 8 | 2 - 2 | 0 - 4 |