Kon. HFC JO12-7
6e in poule 3e klasse (4e fase) 23
6e in poule 3e klasse (3e fase) 04
4e in poule 3e klasse (2e fase) 06
4e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | UNO vv JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 15 | 0 | 18 |
2. | VEW JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 14 | 0 | 14 |
3. | Zandvoort s.v. JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 0 | 13 |
4. | Overbos sv. JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 | 0 | 13 |
5. | HBC JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 29 | 0 | 9 |
6. | Koninklijke HFC JO12-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 6 |
7. | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 44 | 0 | 6 |
8. | Alliance '22 sv. JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Zandvoort s.v. JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 9 |
2. | VEW JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 0 | 9 |
3. | UNO vv JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 0 | 7 |
4. | Overbos sv. JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | 0 | 6 |
5. | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 | 4 |
6. | Koninklijke HFC JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DIOS sv. JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 10 | 0 | 16 |
2. | DSS JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0 | 16 |
3. | Legmeervogels JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 18 | 0 | 12 |
4. | Koninklijke HFC JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | 0 | 9 |
5. | VEW JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 0 | 8 |
6. | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 28 | 0 | 4 |
7. | Zandvoort s.v. JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 | 0 | 3 |
8. | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBC JO12-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 10 | 0 | 14 |
2. | DIOS sv. JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 16 | 0 | 12 |
3. | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 10 | 0 | 12 |
4. | Koninklijke HFC JO12-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 0 | 12 |
5. | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 0 | 10 |
6. | DSS JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0 | 10 |
7. | Hoofddorp s.v. JO12-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 59 | 0 | 0 |
8. | Overbos sv. JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 61 | 0 | 0 |
Spelers (12)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
All | HBC | Hoo | Kon | Ove | UNO | VEW | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-3 | 2 - 7 | 5 - 1 | 3 - 7 | |||||
HBC JO12-3 | 14 - 0 | 5 - 10 | 6 - 2 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-6 | 4 - 3 | 6 - 3 | 1 - 7 | 2 - 6 | ||||
Koninklijke HFC JO12-7 | 6 - 1 | 3 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 | ||||
Overbos sv. JO12-3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | ||||
UNO vv JO12-2 | 7 - 1 | 9 - 1 | 6 - 3 | |||||
VEW JO12-2 | 7 - 1 | 1 - 1 | 2 - 4 | |||||
Zandvoort s.v. JO12-2 | 4 - 1 | 5 - 2 | 0 - 7 | 2 - 2 |
Hoo | Kon | Ove | UNO | VEW | Zan | |
Hoofddorp s.v. JO12-6 | 8 - 4 | 4 - 4 | 0 - 4 | |||
Koninklijke HFC JO12-7 | 6 - 5 | |||||
Overbos sv. JO12-3 | 6 - 1 | 0 - 7 | 1 - 4 | |||
UNO vv JO12-2 | 9 - 4 | 1 - 4 | ||||
VEW JO12-2 | 1 - 4 | 5 - 2 | ||||
Zandvoort s.v. JO12-2 | 1 - 0 | 3 - 0 |
DIO | DSS | Hoo | Kon | Leg | SCP | VEW | Zan | |
DIOS sv. JO12-3 | 3 - 3 | 10 - 2 | 8 - 0 | |||||
DSS JO12-4 | 2 - 0 | 6 - 2 | 4 - 4 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-6 | 2 - 7 | 2 - 4 | 4 - 1 | |||||
Koninklijke HFC JO12-7 | 2 - 4 | 2 - 3 | 8 - 2 | |||||
Legmeervogels JO12-4 | 0 - 8 | 5 - 4 | 4 - 1 | |||||
SCPB'22 JO12-4 | 2 - 8 | 1 - 1 | 1 - 3 | |||||
VEW JO12-2 | 3 - 6 | 8 - 2 | 1 - 3 | |||||
Zandvoort s.v. JO12-3 | 0 - 7 | 1 - 5 | 1 - 4 |
DIO | DSS | HBC | Haa | Hoo | Hoo | Kon | Ove | |
DIOS sv. JO12-3 | 7 - 2 | 7 - 3 | 13 - 1 | |||||
DSS JO12-4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 6 - 3 | |||||
HBC JO12-3 | 4 - 3 | 17 - 1 | 4 - 1 | |||||
Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-2 | 5 - 1 | 12 - 1 | 9 - 1 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-6 | 3 - 3 | 0 - 5 | 11 - 1 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-7 | 1 - 11 | 3 - 7 | 3 - 6 | |||||
Koninklijke HFC JO12-7 | 4 - 3 | 3 - 2 | 3 - 4 | |||||
Overbos sv. JO12-4 | 1 - 4 | 1 - 12 | 3 - 12 |