Kon. HFC JO12-7
8e in poule 3e klasse (4e fase) 23
1e in poule 3e klasse (3e fase) 11
4e in poule 3e klasse (2e fase) 13
1e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 26
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 14 mei
9
Atletico Club Amsterdam JO12-2
2
vv Zwanenburg JO12-2
7
AGB JO12-2
1
DCG Rksv JO12-3
5
SDZ JO12-6
4
Pancratius Rksv JO12-6
Wedstrijdschema
vv Zwanenburg JO12-2
JO12-7
Uit
21-05-2022
09:00
veld 1
Nr. 187604
Sportpark Zwanenburg
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AGB JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 22 | 0 | 15 |
2. | SDZ JO12-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 26 | 0 | 13 |
3. | DCG Rksv JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 34 | 0 | 13 |
4. | Atletico Club Amsterdam JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 31 | 0 | 10 |
5. | Pancratius Rksv JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 0 | 10 |
6. | vv Zwanenburg JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 34 | 0 | 7 |
7. | ZSGOWMS JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 36 | 0 | 3 |
8. | Koninklijke HFC JO12-7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO12-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 |
2. | Hillegom sv JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 6 |
3. | Vogelenzang sv. JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 4 |
4. | HBC JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 3 |
5. | Overbos sv. JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 29 | 0 | 3 |
6. | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SDZ JO12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 22 | 0 | 15 |
2. | Atletico Club Amsterdam JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 0 | 12 |
3. | Pancratius Rksv JO12-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 26 | 0 | 12 |
4. | Koninklijke HFC JO12-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 32 | 0 | 10 |
5. | vv Zwanenburg JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 0 | 9 |
6. | FC Zaandam JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 7 |
7. | SDW JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 37 | 0 | 3 |
8. | ZSGOWMS JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO12-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 0 | 12 |
2. | Alliance '22 sv. JO12-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 10 | 0 | 11 |
3. | UNO vv JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 17 | 0 | 10 |
4. | Vogelenzang sv. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 23 | 0 | 9 |
5. | Overbos sv. JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | 0 | 6 |
6. | Hillegom sv JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 42 | 0 | 4 |
7. | Hoofddorp s.v. JO12-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 56 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
AGB | Atl | DCG | Kon | Pan | SDZ | ZSG | vvZ | |
AGB JO12-2 | 4 - 1 | 7 - 1 | 5 - 2 | 3 - 7 | 7 - 2 | |||
Atletico Club Amsterdam JO12-2 | 10 - 9 | 4 - 4 | 9 - 2 | |||||
DCG Rksv JO12-3 | 8 - 3 | 6 - 3 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-7 | 4 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | |||||
Pancratius Rksv JO12-6 | 6 - 3 | |||||||
SDZ JO12-6 | 3 - 4 | 5 - 6 | 5 - 4 | 7 - 3 | 7 - 1 | |||
ZSGOWMS JO12-1 | 7 - 6 | 3 - 6 | 2 - 4 | |||||
vv Zwanenburg JO12-2 | 4 - 6 | 3 - 3 | 13 - 0 |
HBC | Hil | Hoo | Kon | Ove | Vog | |
HBC JO12-4 | 14 - 6 | 2 - 8 | ||||
Hillegom sv JO12-4 | 7 - 5 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-6 | 5 - 6 | |||||
Koninklijke HFC JO12-7 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||||
Overbos sv. JO12-3 | 1 - 10 | |||||
Vogelenzang sv. JO12-1 | 1 - 7 | 6 - 6 |
Atl | FCZ | Kon | Pan | SDW | SDZ | ZSG | vvZ | |
Atletico Club Amsterdam JO12-2 | 3 - 1 | 2 - 5 | 6 - 3 | |||||
FC Zaandam JO12-2 | 3 - 3 | 4 - 1 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-7 | 7 - 4 | 6 - 2 | 4 - 3 | |||||
Pancratius Rksv JO12-6 | 1 - 4 | 6 - 2 | 13 - 6 | |||||
SDW JO12-3 | 3 - 9 | 1 - 8 | ||||||
SDZ JO12-5 | 4 - 6 | 7 - 3 | 6 - 3 | 9 - 2 | ||||
ZSGOWMS JO12-1 | 1 - 9 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
vv Zwanenburg JO12-2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 |
All | Hil | Hoo | Kon | Ove | UNO | Vog | |
Alliance '22 sv. JO12-4 | 2 - 2 | 5 - 2 | |||||
Hillegom sv JO12-3 | 2 - 9 | 3 - 7 | 5 - 10 | ||||
Hoofddorp s.v. JO12-7 | 5 - 8 | 3 - 11 | 4 - 11 | ||||
Koninklijke HFC JO12-7 | 1 - 6 | 6 - 3 | |||||
Overbos sv. JO12-3 | 1 - 7 | 1 - 7 | |||||
UNO vv JO12-1 | 4 - 4 | 17 - 0 | 3 - 6 | 12 - 2 | |||
Vogelenzang sv. JO12-1 | 9 - 3 | 9 - 2 |