Kon. HFC JO12-6
7e in poule 2e klasse (4e fase) 18
4e in poule 2e klasse (3e fase) 23
3e in poule 2e klasse (2e fase) 02
7e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 16
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VVC fc JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | 0 | 16 |
2. | DSS JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 19 | 0 | 16 |
3. | Zandvoort s.v. JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 0 | 15 |
4. | RCH JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 12 |
5. | Alliance '22 sv. JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | 0 | 9 |
6. | DIOS sv. JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | 0 | 6 |
7. | Koninklijke HFC JO12-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | 0 | 3 |
8. | HBC JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSK JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 12 |
2. | Zandvoort s.v. JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 6 |
3. | RCH JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 6 |
4. | Koninklijke HFC JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 3 |
5. | HBC JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Zandvoort s.v. JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 0 | 13 |
2. | Stormvogels ijvv JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 0 | 13 |
3. | Koninklijke HFC JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 0 | 10 |
4. | DSK JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 9 |
5. | Alliance '22 sv. JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 0 | 9 |
6. | BVC Bloemendaal JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0 | 7 |
7. | HBC JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 27 | 0 | 3 |
8. | United sv/DAVO JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 43 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSS JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 11 | 0 | 15 |
2. | BVC Bloemendaal JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 15 | 0 | 12 |
3. | DSK JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 0 | 12 |
4. | Zandvoort s.v. JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 0 | 9 |
5. | Alliance '22 sv. JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | 0 | 9 |
6. | RCH JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 0 | 6 |
7. | Koninklijke HFC JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | 0 | 6 |
8. | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 34 | 0 | 3 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
All | DIO | DSS | HBC | Kon | RCH | VVC | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-2 | 4 - 2 | 2 - 7 | 1 - 5 | 2 - 5 | ||||
DIOS sv. JO12-2 | 1 - 3 | 4 - 3 | 1 - 2 | |||||
DSS JO12-2 | 3 - 2 | 9 - 1 | 5 - 3 | 4 - 4 | ||||
HBC JO12-2 | 1 - 5 | 3 - 6 | 1 - 5 | |||||
Koninklijke HFC JO12-6 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 3 | 1 - 4 | ||||
RCH JO12-1 | 6 - 1 | 5 - 4 | ||||||
VVC fc JO12-1 | 13 - 2 | 8 - 0 | 5 - 3 | |||||
Zandvoort s.v. JO12-1 | 9 - 2 | 6 - 5 | 4 - 1 |
DSK | HBC | Kon | RCH | Zan | |
DSK JO12-1 | 5 - 1 | 4 - 0 | |||
HBC JO12-3 | 0 - 2 | ||||
Koninklijke HFC JO12-6 | 4 - 1 | 2 - 7 | |||
RCH JO12-1 | 7 - 1 | 5 - 2 | |||
Zandvoort s.v. JO12-1 | 2 - 5 | 6 - 0 |
All | BVC | DSK | HBC | Kon | Sto | Uni | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-2 | 4 - 3 | 7 - 1 | 4 - 7 | |||||
BVC Bloemendaal JO12-2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 6 | |||||
DSK JO12-1 | 4 - 0 | 3 - 0 | ||||||
HBC JO12-3 | 3 - 8 | 2 - 3 | 11 - 1 | |||||
Koninklijke HFC JO12-6 | 1 - 1 | 2 - 1 | 15 - 4 | |||||
Stormvogels ijvv JO12-1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | |||||
United sv/DAVO JO12-1 | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 - 4 | |||||
Zandvoort s.v. JO12-1 | 6 - 3 | 5 - 0 | 9 - 2 |
All | BVC | DSK | DSS | Hoo | Kon | RCH | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-2 | 0 - 3 | 1 - 5 | 4 - 3 | |||||
BVC Bloemendaal JO12-2 | 3 - 4 | 2 - 1 | 11 - 2 | |||||
DSK JO12-1 | 4 - 3 | 5 - 1 | 3 - 6 | |||||
DSS JO12-3 | 6 - 1 | 5 - 4 | 7 - 2 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-4 | 2 - 6 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||||
Koninklijke HFC JO12-6 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 6 | |||||
RCH JO12-1 | 2 - 5 | 0 - 12 | 5 - 3 | |||||
Zandvoort s.v. JO12-1 | 2 - 7 | 2 - 6 | 9 - 1 |