
Kon. HFC JO12-5
3e in poule 2e klasse (4e fase) 16
1e in poule 2e klasse (3e fase) 11
2e in poule 2e klasse (2e fase) 13
3e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSK JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0 | 16 |
2. | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 0 | 13 |
3. | Koninklijke HFC JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 0 | 12 |
4. | Stormvogels ijvv JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 14 | 0 | 11 |
5. | Atletico Club Amsterdam MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | 0 | 6 |
6. | BVC Bloemendaal JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | 0 | 6 |
7. | IJmuiden vv. JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 | 3 |
8. | DSS JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO12-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 13 |
2. | Stormvogels ijvv JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 11 |
3. | Alliance '22 sv. JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 9 |
4. | BVC Bloemendaal JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 |
5. | Kennemers (de) JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 | 3 |
6. | IJmuiden vv. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RCH JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 8 | 0 | 14 |
2. | Koninklijke HFC JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 | 13 |
3. | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 11 |
4. | BSM sv JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 0 | 9 |
5. | HBC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 20 | 0 | 7 |
6. | VVC fc JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 0 | 7 |
7. | FC Aalsmeer JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0 | 7 |
8. | Overbos sv. JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 46 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | UNO vv JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 0 | 12 |
2. | VVC fc JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | 0 | 10 |
3. | Koninklijke HFC JO12-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 21 | 0 | 8 |
4. | DIOS sv. JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 0 | 7 |
5. | BSM sv JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 7 |
6. | Hoofddorp s.v. JO12-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 |
7. | Overbos sv. JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | 0 | 1 |
Spelers (10)
Wouter Kramers
Dex Vermeer
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Atl | BVC | DSK | DSS | Haa | IJm | Kon | Sto | |
Atletico Club Amsterdam MO12-1 | 3 - 0 | 6 - 5 | 5 - 8 | |||||
BVC Bloemendaal JO12-2 | 4 - 1 | 2 - 4 | ||||||
DSK JO12-1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 6 - 1 | 0 - 0 | ||||
DSS JO12-5 | 5 - 6 | 2 - 10 | 0 - 4 | 1 - 2 | ||||
Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 8 - 5 | 2 - 1 | 5 - 5 | |||||
IJmuiden vv. JO12-1 | 0 - 8 | 0 - 10 | 1 - 6 | |||||
Koninklijke HFC JO12-5 | 6 - 1 | 4 - 0 | ||||||
Stormvogels ijvv JO12-1 | 3 - 1 | 9 - 3 |
All | BVC | IJm | Ken | Kon | Sto | |
Alliance '22 sv. JO12-2 | 5 - 2 | 1 - 3 | ||||
BVC Bloemendaal JO12-2 | 0 - 4 | 9 - 0 | 0 - 0 | |||
IJmuiden vv. JO12-1 | 1 - 1 | 3 - 7 | ||||
Kennemers (de) JO12-1 | 1 - 6 | 3 - 0 | ||||
Koninklijke HFC JO12-5 | 7 - 2 | 5 - 0 | 6 - 2 | |||
Stormvogels ijvv JO12-1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 |
BSM | FCA | HBC | Hoo | Kon | Ove | RCH | VVC | |
BSM sv JO12-2 | 2 - 8 | 2 - 1 | 8 - 2 | |||||
FC Aalsmeer JO12-1 | 2 - 1 | 1 - 5 | 0 - 1 | |||||
HBC JO12-2 | 4 - 4 | 2 - 3 | 3 - 6 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-4 | 3 - 2 | 2 - 3 | 4 - 1 | |||||
Koninklijke HFC JO12-5 | 3 - 2 | 2 - 2 | 5 - 2 | |||||
Overbos sv. JO12-3 | 2 - 12 | 2 - 5 | 2 - 8 | |||||
RCH JO12-1 | 3 - 3 | 9 - 0 | 2 - 0 | |||||
VVC fc JO12-2 | 2 - 5 | 5 - 1 | 2 - 2 |
BSM | DIO | Hoo | Kon | Ove | UNO | VVC | |
BSM sv JO12-2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 5 | ||||
DIOS sv. JO12-2 | 7 - 1 | 2 - 4 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-5 | 2 - 3 | 3 - 10 | |||||
Koninklijke HFC JO12-5 | 3 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | ||||
Overbos sv. JO12-3 | 1 - 9 | 1 - 2 | 3 - 5 | ||||
UNO vv JO12-1 | 2 - 4 | 7 - 1 | 9 - 0 | ||||
VVC fc JO12-2 | 2 - 2 | 7 - 3 |