
Kon. HFC JO12-4
5e in poule 1e klasse (4e fase) 10
6e in poule Hoofdklasse (3e fase) Q
1e in poule 1e klasse (2e fase) 11
3e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hoofddorp s.v. JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 18 |
2. | KDO sv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 0 | 15 |
3. | RKDES JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 15 | 0 | 12 |
4. | Sporting Martinus JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 30 | 0 | 9 |
5. | Koninklijke HFC JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 20 | 0 | 9 |
6. | RODA '23 Rksv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | 0 | 6 |
7. | Legmeervogels JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0 | 3 |
8. | Overbos sv. JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 41 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | vv Zwanenburg JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 0 | 10 |
2. | SDZ JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 |
3. | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 8 |
4. | DIOS sv. JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 7 |
5. | SCPB'22 JO12-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 |
6. | Koninklijke HFC JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO12-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 15 | 0 | 14 |
2. | BSM sv JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 0 | 12 |
3. | Velsen Rkvv JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0 | 11 |
4. | Onze Gezellen JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 | 0 | 10 |
5. | BVC Bloemendaal JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 0 | 10 |
6. | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 35 | 0 | 6 |
7. | DSS JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 35 | 0 | 3 |
8. | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alliance '22 sv. JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 16 | 0 | 18 |
2. | Onze Gezellen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 0 | 15 |
3. | Koninklijke HFC JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 0 | 10 |
4. | DSS JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 27 | 0 | 7 |
5. | BVC Bloemendaal JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 24 | 0 | 5 |
6. | Velsen Rkvv JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 26 | 0 | 5 |
7. | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | 0 | 4 |
8. | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 24 | 0 | 1 |
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Hoo | KDO | Kon | Leg | Ove | RKD | ROD | Spo | |
Hoofddorp s.v. JO12-3 | 3 - 2 | 5 - 2 | 7 - 1 | 3 - 2 | ||||
KDO sv JO12-1 | 8 - 2 | 2 - 3 | 4 - 1 | 7 - 5 | ||||
Koninklijke HFC JO12-4 | 1 - 8 | 2 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | ||||
Legmeervogels JO12-1 | 0 - 2 | 6 - 5 | 2 - 3 | |||||
Overbos sv. JO12-2 | 3 - 4 | 3 - 1 | 1 - 9 | |||||
RKDES JO12-1JM | 9 - 0 | 7 - 2 | 10 - 4 | |||||
RODA '23 Rksv JO12-2 | 2 - 0 | 1 - 4 | ||||||
Sporting Martinus JO12-1 | 3 - 7 | 7 - 3 |
DIO | Hoo | Kon | SCP | SDZ | vvZ | |
DIOS sv. JO12-1 | 3 - 3 | 5 - 4 | 2 - 7 | |||
Hoofddorp s.v. JO12-2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 2 - 3 | |||
Koninklijke HFC JO12-4 | 1 - 4 | 3 - 4 | ||||
SCPB'22 JO12-1 | 3 - 3 | 1 - 1 | ||||
SDZ JO12-2 | 5 - 2 | 1 - 6 | ||||
vv Zwanenburg JO12-1 | 4 - 4 | 7 - 2 | 3 - 5 |
BSM | BVC | DSS | Gee | Haa | Kon | Onz | Vel | |
BSM sv JO12-1 | 5 - 2 | 0 - 6 | 3 - 2 | |||||
BVC Bloemendaal JO12-1 | 3 - 2 | 2 - 4 | 6 - 2 | |||||
DSS JO12-2 | 4 - 6 | 1 - 9 | 2 - 3 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 0 - 9 | 8 - 7 | 2 - 3 | |||||
Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 2 - 6 | 2 - 5 | 1 - 5 | |||||
Koninklijke HFC JO12-4 | 6 - 5 | 7 - 3 | 7 - 3 | |||||
Onze Gezellen JO12-1 | 7 - 1 | 1 - 1 | 2 - 7 | |||||
Velsen Rkvv JO12-1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 |
All | BVC | DSS | Gee | Haa | Kon | Onz | Vel | |
Alliance '22 sv. JO12-1 | 5 - 4 | 5 - 4 | 4 - 3 | |||||
BVC Bloemendaal JO12-1 | 2 - 7 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||||
DSS JO12-2 | 7 - 5 | 5 - 6 | 4 - 1 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 2 - 5 | 2 - 7 | 4 - 4 | |||||
Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 5 - 2 | 1 - 5 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-4 | 6 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | |||||
Onze Gezellen JO12-1 | 4 - 3 | 7 - 3 | 4 - 2 | |||||
Velsen Rkvv JO12-1 | 1 - 11 | 5 - 2 | 3 - 3 |