Kon. HFC JO12-3
4e in poule Hoofdklasse (4e fase) P
1e in poule 1e klasse (3e fase) 07
8e in poule Hoofdklasse (2e fase) K
6e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) E
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 16 |
2. | TABA afc JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 0 | 13 |
3. | Onze Gezellen JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 24 | 0 | 10 |
4. | Koninklijke HFC JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 0 | 7 |
5. | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | 0 | 7 |
6. | Sloterdijk avv. JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 |
7. | DIOS sv. JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 27 | 0 | 5 |
8. | SCPB'22 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 22 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 8 | 0 | 12 |
2. | Hoofddorp s.v. JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 0 | 12 |
3. | Alliance '22 sv. JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 0 | 10 |
4. | BSM sv JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 27 | 0 | 6 |
5. | DSS JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | 0 | 4 |
6. | Overbos sv. JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSOV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 | 0 | 16 |
2. | ADO '20 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 0 | 15 |
3. | HBC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 0 | 12 |
4. | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 23 | 0 | 10 |
5. | SCPB'22 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | 0 | 7 |
6. | Alliance '22 sv. JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | 0 | 3 |
7. | FC Uitgeest JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 33 | 0 | 3 |
8. | Koninklijke HFC JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 36 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSS JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 17 | 0 | 18 |
2. | Victoria JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 12 | 0 | 13 |
3. | DCG Rksv JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 32 | 0 | 12 |
4. | Huizen JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 21 | 0 | 11 |
5. | Overbos sv. JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 25 | 0 | 7 |
6. | Koninklijke HFC JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 47 | 0 | 6 |
7. | SCPB'22 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 45 | 0 | 3 |
8. | Buitenboys sc. JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 62 | 0 | 0 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ams | Atl | DIO | Kon | Onz | SCP | Slo | TAB | |
Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 4 - 2 | 1 - 2 | ||||||
Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 5 - 3 | ||||
DIOS sv. JO12-1 | 4 - 1 | 2 - 10 | 2 - 2 | 4 - 4 | ||||
Koninklijke HFC JO12-3 | 6 - 1 | 6 - 2 | ||||||
Onze Gezellen JO12-1 | 4 - 5 | 5 - 4 | 5 - 4 | 4 - 4 | ||||
SCPB'22 JO12-1 | 0 - 3 | 5 - 1 | ||||||
Sloterdijk avv. JO12-1 | 3 - 5 | 5 - 5 | 5 - 2 | |||||
TABA afc JO12-1 | 4 - 2 | 5 - 4 | 4 - 2 |
All | BSM | DSS | Hoo | Kon | Ove | |
Alliance '22 sv. JO12-1 | 5 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | |||
BSM sv JO12-1 | 1 - 4 | 3 - 1 | ||||
DSS JO12-2 | 3 - 4 | 3 - 4 | ||||
Hoofddorp s.v. JO12-3 | 5 - 2 | 3 - 5 | ||||
Koninklijke HFC JO12-3 | 14 - 1 | 12 - 0 | 9 - 2 | |||
Overbos sv. JO12-2 | 4 - 5 | 2 - 3 | 2 - 3 |
ADO | All | DSO | FCU | HBC | Hoo | Kon | SCP | |
ADO '20 JO12-1 | 4 - 0 | 5 - 6 | 6 - 1 | |||||
Alliance '22 sv. JO12-1 | 3 - 4 | 2 - 12 | ||||||
DSOV JO12-1 | 4 - 3 | 9 - 1 | 5 - 2 | |||||
FC Uitgeest JO12-1 | 7 - 8 | 4 - 3 | 3 - 4 | |||||
HBC JO12-1 | 7 - 2 | 9 - 3 | 6 - 2 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-2 | 2 - 2 | 6 - 2 | 4 - 6 | |||||
Koninklijke HFC JO12-3 | 4 - 8 | 2 - 7 | 5 - 5 | |||||
SCPB'22 JO12-1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 4 - 7 |
Bui | DCG | DSS | Hui | Kon | Ove | SCP | Vic | |
Buitenboys sc. JO12-1 | 1 - 8 | 1 - 13 | 0 - 8 | |||||
DCG Rksv JO12-1 | 17 - 1 | 19 - 6 | 4 - 9 | |||||
DSS JO12-1 | 8 - 2 | 6 - 3 | 5 - 3 | |||||
Huizen JO12-1 | 4 - 7 | 7 - 4 | 8 - 4 | |||||
Koninklijke HFC JO12-3 | 10 - 4 | 5 - 8 | 9 - 3 | |||||
Overbos sv. JO12-1 | 5 - 6 | 4 - 4 | 8 - 2 | |||||
SCPB'22 JO12-1 | 6 - 2 | 3 - 12 | 0 - 6 | |||||
Victoria JO12-2 | 1 - 1 | 6 - 1 | 6 - 1 |