Kon. HFC JO11-8
3e in poule 4e klasse (4e fase) 10
5e in poule 4e klasse (3e fase) 07
5e in poule 4e klasse (2e fase) 18
3e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 26
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 14 mei
5
Spaarnwoude sv. JO11-1
2
Hoofddorp s.v. JO11-9
6
Overbos sv. JO11-3
3
DIO sv. JO11-2
10
Koninklijke HFC JO11-8
1
DCG Rksv JO11-6
3
SDW JO11-3
9
SDZ JO11-7
Wedstrijdschema
DIO sv. JO11-2
JO11-8
Uit
21-05-2022
10:30
veld 1
Nr. 190382
Sportpark Nrd Schalkwijkerweg
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SDZ JO11-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 15 | 0 | 19 |
2. | Overbos sv. JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 14 | 0 | 19 |
3. | Koninklijke HFC JO11-8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 25 | 0 | 11 |
4. | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 26 | 0 | 11 |
5. | SDW JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 41 | 0 | 7 |
6. | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | 0 | 4 |
7. | DIO sv. JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 0 | 3 |
8. | DCG Rksv JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 35 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 |
2. | Olympia Haarlem JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 |
3. | DIO sv. JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
4. | DSS MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 |
5. | Koninklijke HFC JO11-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
6. | Alliance '22 sv. JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BSM sv JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 0 | 21 |
2. | VEW JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 0 | 12 |
3. | SCW JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 38 | 0 | 12 |
4. | FC Aalsmeer JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 23 | 0 | 10 |
5. | Koninklijke HFC JO11-8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 20 | 0 | 8 |
6. | Hillegom sv JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 49 | 0 | 7 |
7. | Koninklijke HFC JO11-9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 0 | 0 |
8. | Hoofddorp s.v. JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 59 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hoofddorp s.v. JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 79 | 15 | 0 | 16 |
2. | BSM sv JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 12 | 0 | 15 |
3. | Koninklijke HFC JO11-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 15 | 0 | 12 |
4. | VEW JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 19 | 0 | 9 |
5. | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 24 | 0 | 8 |
6. | United sv/DAVO JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 34 | 0 | 7 |
7. | Overbos sv. JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 80 | 0 | 3 |
8. | Pancratius Rksv JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 85 | 0 | 0 |
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
DCG | DIO | Hoo | Kon | Ove | SDW | SDZ | Spa | |
DCG Rksv JO11-6 | 3 - 7 | 4 - 7 | ||||||
DIO sv. JO11-2 | 6 - 3 | |||||||
Hoofddorp s.v. JO11-9 | 9 - 5 | 1 - 5 | ||||||
Koninklijke HFC JO11-8 | 10 - 1 | 4 - 1 | 0 - 4 | 2 - 7 | 9 - 3 | |||
Overbos sv. JO11-3 | 7 - 0 | 6 - 3 | 4 - 3 | 6 - 2 | 3 - 3 | |||
SDW JO11-3 | 4 - 3 | 4 - 3 | 6 - 6 | 3 - 9 | ||||
SDZ JO11-7 | 12 - 2 | 0 - 0 | 6 - 3 | |||||
Spaarnwoude sv. JO11-1 | 6 - 0 | 5 - 2 | 3 - 3 | 8 - 3 |
All | DIO | DSS | Gee | Kon | Oly | |
Alliance '22 sv. JO11-4 | 4 - 7 | |||||
DIO sv. JO11-2 | 8 - 4 | |||||
DSS MO11-1 | 5 - 0 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 3 - 3 | |||||
Koninklijke HFC JO11-8 | 6 - 4 | 3 - 5 | ||||
Olympia Haarlem JO11-1 |
BSM | FCA | Hil | Hoo | Kon | Kon | SCW | VEW | |
BSM sv JO11-2 | 9 - 2 | 11 - 0 | 9 - 2 | |||||
FC Aalsmeer JO11-3 | 2 - 6 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 5 | ||||
Hillegom sv JO11-3 | 1 - 13 | 5 - 4 | 3 - 3 | 2 - 8 | ||||
Hoofddorp s.v. JO11-7 | 2 - 5 | 5 - 11 | 1 - 21 | |||||
Koninklijke HFC JO11-8 | 3 - 7 | |||||||
Koninklijke HFC JO11-9 | 4 - 5 | 3 - 4 | ||||||
SCW JO11-1 | 2 - 7 | 8 - 4 | 6 - 5 | 4 - 8 | ||||
VEW JO11-1 | 3 - 7 | 6 - 3 | 7 - 2 |
BSM | Hoo | Hoo | Kon | Ove | Pan | Uni | VEW | |
BSM sv JO11-2 | 4 - 1 | 11 - 0 | ||||||
Hoofddorp s.v. JO11-5 | 7 - 4 | 26 - 0 | 4 - 3 | |||||
Hoofddorp s.v. JO11-6 | 3 - 3 | 5 - 7 | 13 - 1 | |||||
Koninklijke HFC JO11-8 | 1 - 4 | 3 - 0 | 3 - 5 | |||||
Overbos sv. JO11-6 | 0 - 18 | 0 - 13 | 3 - 4 | |||||
Pancratius Rksv JO11-7 | 2 - 24 | 1 - 10 | 4 - 9 | |||||
United sv/DAVO JO11-2 | 3 - 4 | 3 - 15 | 6 - 6 | |||||
VEW JO11-1 | 3 - 5 | 15 - 1 | 18 - 0 | 3 - 6 |