Kon. HFC JO11-8
2e in poule 5e klasse (4e fase) 07
2e in poule 5e klasse (3e fase) 14
4e in poule 5e klasse (2e fase) 07
6e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 14
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 20 mei
3
Koninklijke HFC JO11-8
2
Overbos sv. JO11-3
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Overbos sv. JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 14 | 0 | 12 |
2. | Koninklijke HFC JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 0 | 12 |
3. | Vogelenzang sv. JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 0 | 10 |
4. | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 39 | 0 | 9 |
5. | BSM sv JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 0 | 7 |
6. | Hillegom sv JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 0 | 7 |
7. | Geel Wit '20 sv. JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 26 | 0 | 4 |
8. | DIOS sv. JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 22 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBC MO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 11 | 0 | 11 |
2. | Koninklijke HFC JO11-8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 10 |
3. | Overbos sv. JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 8 |
4. | DSOV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 0 | 7 |
5. | Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | 0 | 4 |
6. | DIOS sv. JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DIOS sv. JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 24 | 0 | 18 |
2. | Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 15 | 0 | 15 |
3. | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 0 | 10 |
4. | Koninklijke HFC JO11-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 17 | 0 | 9 |
5. | BSM sv JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 31 | 0 | 7 |
6. | Vogelenzang sv. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 22 | 0 | 6 |
7. | Hillegom sv JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | 0 | 6 |
8. | VVC fc JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 52 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alliance '22 sv. JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 9 | 0 | 18 |
2. | HBC JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 12 |
3. | Zandvoort s.v. JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 0 | 9 |
4. | DIOS sv. JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 0 | 9 |
5. | Vogelenzang sv. JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 45 | 0 | 3 |
6. | Koninklijke HFC JO11-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | 0 | 3 |
7. | Hillegom sv JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 3 |
8. | Geel Wit '20 sv. JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 42 | 0 | 3 |
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
BSM | DIO | Gee | Hil | Hoo | Kon | Ove | Vog | |
BSM sv JO11-3 | 5 - 2 | 4 - 6 | 3 - 3 | |||||
DIOS sv. JO11-5 | 1 - 3 | 3 - 4 | ||||||
Geel Wit '20 sv. JO11-6 | 0 - 6 | 2 - 2 | 1 - 11 | |||||
Hillegom sv JO11-4 | 1 - 3 | 2 - 3 | ||||||
Hoofddorp s.v. JO11-9 | 3 - 2 | 2 - 4 | ||||||
Koninklijke HFC JO11-8 | 4 - 3 | 2 - 5 | 3 - 2 | 8 - 3 | ||||
Overbos sv. JO11-3 | 5 - 3 | 18 - 3 | 3 - 2 | |||||
Vogelenzang sv. JO11-1 | 8 - 1 | 5 - 1 | 9 - 5 |
DIO | DSO | Gee | HBC | Kon | Ove | |
DIOS sv. JO11-5 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||||
DSOV JO11-2 | 2 - 0 | 11 - 3 | 3 - 8 | |||
Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 7 - 0 | 0 - 2 | ||||
HBC MO11-1 | 4 - 4 | 6 - 2 | 1 - 1 | |||
Koninklijke HFC JO11-8 | 3 - 1 | 4 - 3 | 4 - 3 | |||
Overbos sv. JO11-3 | 4 - 2 | 3 - 3 |
BSM | DIO | Gee | Hil | Hoo | Kon | VVC | Vog | |
BSM sv JO11-3 | 7 - 7 | 3 - 2 | 8 - 5 | |||||
DIOS sv. JO11-4 | 9 - 5 | 9 - 5 | 6 - 4 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 4 - 2 | 4 - 7 | 5 - 4 | |||||
Hillegom sv JO11-4 | 4 - 3 | 4 - 10 | 0 - 7 | |||||
Hoofddorp s.v. JO11-9 | 6 - 5 | 3 - 6 | 3 - 2 | |||||
Koninklijke HFC JO11-8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 8 - 1 | |||||
VVC fc JO11-5 | 2 - 12 | 0 - 6 | 2 - 7 | |||||
Vogelenzang sv. JO11-1 | 0 - 7 | 2 - 6 | 11 - 0 |
All | DIO | Gee | HBC | Hil | Kon | Vog | Zan | |
Alliance '22 sv. JO11-4 | 18 - 0 | 7 - 2 | 12 - 1 | |||||
DIOS sv. JO11-3 | 4 - 7 | 1 - 2 | 4 - 1 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO11-6 | 2 - 10 | 3 - 2 | ||||||
HBC JO11-5 | 5 - 2 | 17 - 2 | ||||||
Hillegom sv JO11-4 | 0 - 1 | 0 - 13 | ||||||
Koninklijke HFC JO11-8 | 2 - 9 | 6 - 0 | 2 - 4 | |||||
Vogelenzang sv. JO11-1 | 6 - 3 | 1 - 13 | ||||||
Zandvoort s.v. JO11-3 | 0 - 8 | 3 - 1 | 1 - 8 |