Kon. HFC JO11-7
Uitslag
Zaterdag 9 november
7
HBC JO11-4
5
DSOV JO11-2JM
3
DIO sv. JO11-1
2
Olympia Haarlem JO11-1
16
Koninklijke HFC JO11-7
1
DSK JO11-1
Wedstrijdschema
Olympia Haarlem JO11-1
JO11-7
Uit
16-11-2024
09:30
veld 2 B
Nr. 117492CO
Sportpark Nol Houtkamp
JO11-7
DIO sv. JO11-1
Thuis
23-11-2024
13:05
Veld: 5A
Nr. 118077CO
JO11-7
DSOV JO11-2JM
Thuis
30-11-2024
11:00
Veld: 4A
Nr. 116847CO
HBC JO11-4
JO11-7
Uit
07-12-2024
10:00
veld 3 B
Nr. 117420CO
Sportpark HBC
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 |
2. | HBC JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
3. | DIO sv. JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | Olympia Haarlem JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5. | DSOV JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
6. | DSK JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBC JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 15 | 0 | 15 |
2. | Overbos sv. JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 0 | 15 |
3. | BSM sv JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 0 | 12 |
4. | DIOS sv. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 27 | 0 | 10 |
5. | Koninklijke HFC JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 60 | 0 | 4 |
6. | DSS JO11-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 38 | 0 | 2 |
7. | UNO vv JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 37 | 0 | 2 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
DIO | DSK | DSO | HBC | Kon | Oly | |
DIO sv. JO11-1 | 3 - 2 | |||||
DSK JO11-1 | ||||||
DSOV JO11-2JM | ||||||
HBC JO11-4 | 7 - 5 | |||||
Koninklijke HFC JO11-7 | 16 - 1 | |||||
Olympia Haarlem JO11-1 |
BSM | DIO | DSS | HBC | Kon | Ove | UNO | |
BSM sv JO11-1 | 1 - 5 | 8 - 2 | 3 - 2 | 1 - 5 | |||
DIOS sv. JO11-2 | 4 - 11 | 12 - 3 | 0 - 5 | ||||
DSS JO11-4 | 5 - 5 | 4 - 5 | 3 - 3 | ||||
HBC JO11-3 | 9 - 2 | 6 - 3 | 11 - 1 | ||||
Koninklijke HFC JO11-7 | 2 - 8 | 2 - 24 | |||||
Overbos sv. JO11-2 | 8 - 3 | 7 - 1 | 2 - 0 | ||||
UNO vv JO11-2 | 3 - 12 | 2 - 4 | 5 - 5 |