Kon. HFC JO11-5
4e in poule 3e klasse (4e fase) 11
6e in poule 2e klasse (3e fase) 25
7e in poule 2e klasse (2e fase) 17
7e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 16
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Overbos sv. JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 18 | 0 | 15 |
2. | RCH JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 0 | 13 |
3. | Hoofddorp s.v. JO11-7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 0 | 11 |
4. | Koninklijke HFC JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 34 | 0 | 10 |
5. | Alliance '22 sv. JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 9 |
6. | Zandvoort s.v. JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 33 | 0 | 9 |
7. | HBC JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 | 0 | 5 |
8. | RKDES JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 15 |
2. | Alliance '22 sv. MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 0 | 9 |
3. | Hillegom sv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 0 | 7 |
4. | BSM sv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | 0 | 7 |
5. | Overbos sv. JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | 0 | 3 |
6. | Koninklijke HFC JO11-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 36 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VVC fc JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 8 | 0 | 18 |
2. | KDO sv JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 0 | 15 |
3. | RODA '23 Rksv JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 9 |
4. | DSOV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 6 |
5. | Alliance '22 sv. JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0 | 5 |
6. | Overbos sv. JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | 0 | 4 |
7. | Koninklijke HFC JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 0 | 4 |
8. | SCPB'22 JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 18 |
2. | BSM sv JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 15 | 0 | 13 |
3. | Alliance '22 sv. JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 0 | 13 |
4. | HBC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 0 | 12 |
5. | Overbos sv. JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 28 | 0 | 6 |
6. | Hillegom sv JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 34 | 0 | 6 |
7. | Koninklijke HFC JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 0 | 0 |
8. | Geel Wit '20 sv. JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | 0 | 0 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
All | HBC | Hoo | Kon | Ove | RCH | RKD | Zan | |
Alliance '22 sv. JO11-4 | 3 - 4 | 11 - 1 | 6 - 1 | |||||
HBC JO11-5 | 9 - 3 | 1 - 7 | 2 - 2 | 4 - 5 | ||||
Hoofddorp s.v. JO11-7 | 2 - 2 | 7 - 1 | ||||||
Koninklijke HFC JO11-5 | 6 - 6 | 5 - 4 | 2 - 5 | 1 - 5 | ||||
Overbos sv. JO11-2 | 8 - 2 | 7 - 4 | 5 - 2 | 7 - 3 | ||||
RCH JO11-1 | 7 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | 4 - 5 | ||||
RKDES JO11-2 | 0 - 5 | 2 - 3 | ||||||
Zandvoort s.v. JO11-2 | 4 - 5 | 2 - 4 | 10 - 2 |
All | BSM | Hil | Hoo | Kon | Ove | |
Alliance '22 sv. MO11-1 | 8 - 1 | 2 - 6 | 7 - 2 | |||
BSM sv JO11-2 | 5 - 4 | 4 - 5 | 7 - 1 | |||
Hillegom sv JO11-2 | 4 - 2 | 2 - 4 | 5 - 5 | |||
Hoofddorp s.v. JO11-4 | 13 - 0 | 8 - 0 | ||||
Koninklijke HFC JO11-5 | 2 - 2 | 5 - 9 | ||||
Overbos sv. JO11-2 | 4 - 7 | 0 - 5 |
All | DSO | KDO | Kon | Ove | ROD | SCP | VVC | |
Alliance '22 sv. JO11-2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 8 | |||||
DSOV JO11-1 | - | 4 - 3 | ||||||
KDO sv JO11-2 | 6 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | |||||
Koninklijke HFC JO11-5 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 4 | |||||
Overbos sv. JO11-2 | 2 - 4 | 2 - 6 | 11 - 1 | |||||
RODA '23 Rksv JO11-4 | 4 - 0 | 6 - 2 | 2 - 4 | |||||
SCPB'22 JO11-6 | 1 - 3 | 3 - 7 | 0 - 13 | |||||
VVC fc JO11-3 | 6 - 2 | 7 - 0 | 11 - 3 |
All | BSM | Gee | HBC | HBC | Hil | Kon | Ove | |
Alliance '22 sv. JO11-2 | 4 - 5 | 3 - 1 | 5 - 3 | |||||
BSM sv JO11-2 | 2 - 2 | 4 - 7 | 5 - 2 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO11-3 | 0 - 9 | 2 - 4 | ||||||
HBC JO11-2 | 9 - 1 | 9 - 4 | 12 - 2 | |||||
HBC JO11-3 | 1 - 2 | 7 - 0 | 7 - 3 | |||||
Hillegom sv JO11-2 | 1 - 11 | 2 - 3 | 5 - 3 | |||||
Koninklijke HFC JO11-5 | 2 - 9 | 1 - 8 | 3 - 8 | |||||
Overbos sv. JO11-2 | 1 - 5 | 6 - 5 | 5 - 1 |