Alle voorzitters van HFC

  Naam Periode Aantal jaren
1 W.J.H. Mulier 1879 - 1895 16
2 A. Koolhoven 1895 - 1897 2
3 jhr. J.W. Schorer 1897 - 1899 2
4 A.G. van Waveren 1899 - 1909 10
5 J.J. Swens 1909 - 1913 4
6 J.J. Thöne 1913 - 1914 1
7 J.A. Schippers 1914 - 1915 1
8 J. de Breuk Lzn 1915 - 1917 2
9 K.J.J. Lotsy 1917 - 1920 3
10 R. Remmelts 1920 - 1921 1
11 G.H. Kaars Sijpesteijn 1921 - 1925 4
12 dr. C. Spoelder 1925 - 1943 18
13 W. Heijbroek 1943 - 1947 4
14 P.C. van Houten 1947 - 1959 12
15 J.M. Ruskamp 1959 - 1962 3
16 J.P. van Baasbank 1962 - 1967 5
17 ir. P. Haverkamp Begemann 1967 - 1973 6
18 D.A. Oud 1973 - 1979 6
19 prof. mr. N.J.P. Giltay Veth 1979 - 1985 6
20 E.J. Poster 1985 - 1995 10
21 H.C.J. Uildriks 1995 - 2002 7
22 mr. H.J. Bettink 2002 - 2011 9
23 G.H.J. Pruijn 2011 - 2017  6
24 mr. D.J. Rutgers 2017-  

Enkele wetenswaardigheden
Gemiddeld  6,0 jaar
Kortst zittend: J.J. Thöne, J.A. Schippers en R. Remmelts (allen 1 jaar)
Langst zittend: dr. C. Spoelder (18 jaar)