Zij speelden minimaal 150 wedstrijden

1 1905-1916 Mannes Francken 173
2 1909-1919 Jacques Francken 151
3 1911-1927 Ben Verweij 202
4 1919-1932  Dick Miezérus 174
5 1921-1934  Gejus van der Meulen sr. 188
6 1927-1936 Rud Jongeneel 153
7 1929-1941 Wim Kruijer 175
8 1931-1948  Henk Höck 159
9 1934-1952 Theo Drijver 222
10 1939-1953 Bob Kammeijer 169
11 1941-1962 Cees de Nijs 338
12 1945-1964 Hein Winter 369
13 1945-1959 Hans Winter 221
14 1950-1961 Leo Molijn 216
15 1950-1962 Nico van der Lee 176
16 1951-1962 Walter Dekker 194
17 1954-1974 Henny Wijkhuizen 263
18 1956-1972 Paul Bouwman 286
19 1956-1970 Gerard Molenaar 233
20 1956-1966 Fred Jansen 175
21 1957-1972 Eric Thole 232
22 1960-1972 Gerard Koenders 224
23 1961-1976 Hans Tekelenburg 256
24 1961-1981 Peter Thole 162
25 1966-1977 Aad Wille 158
26 1968-1979 Hugo Bettink 178
27 1968-1983 Lex Eldering 177
28 1970-1983 Anthony de Groot 168
29 1973-1988 Gel Flieringa 162
30 1973-1983 Henri Korpershoek 157
31 1975-1985 Marcel Doodeman 162
32 1975-1985 Piet Stut 150
33 1979-1990 Huib Arends 160
34 1981-1994 Norbert Vissers 181
35 1984-1997 Rob Verstraten 205
36 1986-2002 Jaap Spee 348
37 1987-1998 Richard Kerkman 240
38 1992-2009 Pascal Kamp 241
39 1993-2006 Aschwin Minke 248
40 1995-2006 Ewoud Zeeman 182
41 2004-2016 Jochem Lindenhovius 191
42 2005-2015 Bart Nelis 215
43 2006-2015 Roy Verkaik 191
44 2006-2020 Gerard van Rossum 190
45 2008-2015 Tuncay Yener 172
46 2009-2017 Carlos Opoku 233
47 2009-2018 Wouter Haarmans 210
48 2018-2022 Vincent Volkert 246
49 2014-2022 Wessel Boer 168
50 2015- Danny Hols  
51 2016- Oscar Wilffert