Wedstrijdzaken eerste elftal
Maandag 22 juli 2019Voor alle zaken betreffende de wedstrijden van het eerste elftal kunt u een mail sturen naar wedstrijdzakenHFC1@konhfc.nl
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | 14 | 0 | 36 |
2. | Rijnsburgse Boys | 15 | 10 | 4 | 1 | 41 | 14 | 0 | 34 |
3. | AFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 16 | 0 | 29 |
4. | Spakenburg | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 15 | 0 | 28 |
5. | Katwijk | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 16 | 0 | 28 |
6. | GVVV | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 20 | 0 | 27 |
7. | HHC Hardenberg | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 18 | 0 | 25 |
8. | Barendrecht | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 29 | 0 | 24 |
9. | Kon. HFC | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
10. | De Treffers | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 34 | 0 | 19 |
11. | Jong Almere City FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 |
12. | ACV | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | 0 | 15 |
13. | Jong Sparta Rotterdam | 15 | 5 | 0 | 10 | 24 | 33 | 0 | 15 |
14. | RKAV Volendam | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 36 | 0 | 15 |
15. | Excelsior M | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 27 | 0 | 13 |
16. | Noordwijk | 15 | 2 | 6 | 7 | 22 | 30 | 0 | 12 |
17. | Scheveningen | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 29 | 0 | 11 |
18. | ADO '20 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 41 | 0 | 8 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 0 | 29 |
2. | Rijnsburgse Boys | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 12 | 0 | 27 |
3. | Spakenburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 11 | 0 | 23 |
4. | AFC | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 0 | 23 |
5. | Barendrecht | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 | 0 | 22 |
6. | Katwijk | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 0 | 21 |
7. | GVVV | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 0 | 21 |
8. | HHC Hardenberg | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 0 | 19 |
9. | Kon. HFC | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 0 | 17 |
10. | Jong Almere City FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 26 | 23 | 0 | 15 |
11. | Jong Sparta Rotterdam | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 26 | 0 | 15 |
12. | ACV | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | 0 | 15 |
13. | De Treffers | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 32 | 0 | 12 |
14. | RKAV Volendam | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 31 | 0 | 11 |
15. | Excelsior M | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 | 0 | 9 |
16. | Scheveningen | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 25 | 0 | 8 |
17. | Noordwijk | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 25 | 0 | 7 |
18. | ADO '20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 32 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 |
2. | Rijnsburgse Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 |
3. | De Treffers | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
4. | Katwijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
5. | GVVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 |
6. | HHC Hardenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
7. | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
8. | Noordwijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
9. | Spakenburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
10. | RKAV Volendam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
11. | Excelsior M | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
12. | Scheveningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
13. | Kon. HFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 |
14. | Barendrecht | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 |
15. | Jong Almere City FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
16. | ADO '20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 |
17. | ACV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18. | Jong Sparta Rotterdam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ADO '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Excelsior M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kon. HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Noordwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Scheveningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Jong Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ASWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Eemdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | sc Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Heracles Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kon. HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | N.E.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Noordwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Sparta Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | FC Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
4. | SC Cambuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5. | Fortuna Sittard | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
7. | FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8. | Quick Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | Telstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | Rijnsburgse Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11. | RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12. | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13. | sc Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
14. | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15. | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | MVV Maastricht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19. | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | Heracles Almelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21. | Kon. HFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22. | Genemuiden SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23. | Katwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24. | N.E.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25. | PEC Zwolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26. | Spakenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27. | Willem II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
28. | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29. | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30. | Hercules | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31. | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32. | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
33. | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34. | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35. | FC Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
36. | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
37. | OJC ROSMALEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38. | VVV-Venlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39. | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | FC Winterswijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41. | Roda JC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
42. | Vitesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
43. | Quick '20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44. | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45. | Kolping Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
46. | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
47. | De Treffers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
48. | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49. | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50. | Capelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
51. | DOVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
52. | Rijnvogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2. | IJsselmeervogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
3. | Rijnvogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. | AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6. | Kon. HFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
7. | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8. | FC Winterswijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9. | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | Kolping Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11. | FC Lisse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12. | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
13. | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14. | DOVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15. | Genemuiden SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16. | Rijnsburgse Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17. | Achilles Veen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
18. | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
19. | Excelsior M | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
20. | Hercules | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
21. | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
22. | RKAV Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23. | OJC ROSMALEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24. | d' Olde Veste'54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25. | Ajax am | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26. | Juliana '31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27. | UDI'19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28. | VVSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29. | ADO '20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30. | HHC Hardenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31. | RKAVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32. | Sportlust '46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33. | sv Poortugaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
34. | Gemert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35. | Hoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36. | ACV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
37. | Zwaluw VFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
38. | GVVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39. | Quick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
40. | TEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Voor alle zaken betreffende de wedstrijden van het eerste elftal kunt u een mail sturen naar wedstrijdzakenHFC1@konhfc.nl
ACV | ADO | AFC | Bar | DeT | Exc | GVV | HHC | Jon | Jon | Kat | Kon | Noo | Qui | RKA | Rij | Sch | Spa | |
ACV | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||||||||||
ADO '20 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 5 | 1 - 6 | |||||||||||
AFC | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | |||||||||||
Barendrecht | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 5 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | |||||||||||
De Treffers | 1 - 2 | 3 - 5 | 1 - 0 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | |||||||||||
Excelsior M | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||||||||||
GVVV | 1 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | ||||||||||
HHC Hardenberg | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 5 | 3 - 1 | ||||||||||
Jong Almere City FC | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | ||||||||||
Jong Sparta Rotterdam | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 5 | |||||||||||
Katwijk | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 4 | 1 - 0 | 2 - 4 | 3 - 2 | 2 - 0 | |||||||||||
Kon. HFC | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | |||||||||||
Noordwijk | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 5 | 2 - 2 | ||||||||||
Quick Boys | 2 - 1 | 4 - 0 | 6 - 1 | 4 - 2 | 3 - 3 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | ||||||||||
RKAV Volendam | 1 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 - 2 | ||||||||||
Rijnsburgse Boys | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 5 - 1 | |||||||||||
Scheveningen | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||||||||||
Spakenburg | 1 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 |
ADO | AFC | ASW | Alm | Bar | Bla | Cap | DOV | DeG | DeT | Eem | Exc | FCD | FCD | FCE | FCE | FCG | FCL | FCU | FCV | FCW | For | Gen | Hel | Her | Her | IJs | Kat | Kol | Kon | MVV | NEC | NAC | Noo | OJC | PEC | Qui | Qui | RKC | Rij | Rij | Rod | SCC | Spa | Spa | Spa | TOP | Tel | VVV | Vit | Wil | scH | |
ADO Den Haag | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw Geel'38/JUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVO | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Treffers | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemdijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lisse | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Winterswijk 1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genemuiden SC | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeervogels | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolping Boys | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.E.C. | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJC ROSMALEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick '20 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC Waalwijk | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnvogels | 0 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spakenburg | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Nijkerk | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP Oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV-Venlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen |
ACV | ADO | AFC | ASW | Ach | Aja | Bar | Bla | Cap | DOV | Eem | Exc | FCL | FCW | GVV | Gem | Gen | HHC | Her | Hoe | IJs | Jul | Kol | Kon | Noo | OJC | Qui | Qui | RKA | RKA | Rij | Rij | Spa | Spo | TEC | UDI | VVS | Zwa | d'O | svP | |
ACV | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO '20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASWH | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achilles Veen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax am | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht | 4 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw Geel'38/JUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemdijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Winterswijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemert | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genemuiden SC | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHC Hardenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeervogels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliana '31 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolping Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJC ROSMALEN | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick '20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKAV Volendam | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKAVV | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnvogels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
