Kon. HFC O23-1 (za)
1e in poule Divisie 3 C
29e in poule O23 beker 1e ronde Groep 1 1e ronde
1e in poule O23 beker poulefase Groep 1 09
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 28 september
2
Schoonhoven O23-1
2
SCPB'22 O23-1
7
Sportlust '46 O23-1
1
UNO vv O23-1
3
VVIJ O23-1
0
Hertha O23-1
5
Koninklijke HFC O23-1
0
Nieuwkoop O23-1
Zaterdag 21 september
0
Nieuwkoop O23-1
2
VVIJ O23-1
3
UNO vv O23-1
2
Schoonhoven O23-1
0
Hertha O23-1
6
Sportlust '46 O23-1
2
SCPB'22 O23-1
3
Koninklijke HFC O23-1
Wedstrijdschema
Schoonhoven O23-1
O23-1 (za)
Uit
05-10-2024
10:45
veld 2
Nr. 41167CO
Scheidsrechters: Nanne, Ruud (Scheidsrechter), Overbeek, Tommy - (Assistent-scheidsrechter), Sportpark Het Hofland
O23-1 (za)
Hertha O23-1
Thuis
12-10-2024
15:15
Veld: 3
Nr. 41207CO
Scheidsrechters: Barros da Silva, Alex (Scheidsrechter), kk
Sportlust '46 O23-1
O23-1 (za)
Uit
19-10-2024
12:15
veld 1
Nr. 41245CO
Sportpark Cromwijck
O23-1 (za)
Forza Almere O23-1
Thuis
26-10-2024
15:15
Veld: 2
Nr. 98358BE
O23-1 (za)
SCPB'22 O23-1
Thuis
02-11-2024
15:15
Veld: 3
Nr. 41367CO
Nieuwkoop O23-1
O23-1 (za)
Uit
09-11-2024
12:00
veld 1
Nr. 41413CO
Sportpark De Dulen
O23-1 (za)
Schoonhoven O23-1
Thuis
16-11-2024
15:00
Veld: 3
Nr. 41447CO
Hertha O23-1
O23-1 (za)
Uit
23-11-2024
12:30
veld 2-hoofdveld - kunstgras
Nr. 41485CO
Sportpark Molmhoek
VVIJ O23-1
O23-1 (za)
Uit
30-11-2024
15:00
veld 1-VVIJ
Nr. 41613CO
Sportpark Groenvliet
O23-1 (za)
UNO vv O23-1
Thuis
07-12-2024
15:15
Veld: 2
Nr. 41567CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC O23-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 15 |
2. | Sportlust '46 O23-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 12 |
3. | VVIJ O23-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 |
4. | UNO vv O23-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 | 9 |
5. | SCPB'22 O23-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 7 |
6. | Hertha O23-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 3 |
7. | Nieuwkoop O23-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 |
8. | Schoonhoven O23-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ADO '20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Always Forward O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | AMVJ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Argon O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Buitenboys sc. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Buitenboys sc. O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | DCG Rksv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Diemen sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | DOVO O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | DOVO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Faja Lobi KDS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Focus '07 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Foresters O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Forza Almere O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | GVVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | HBOK O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hercules O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Hillegom sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hoofddorp s.v. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hoogland O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Hoogland O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | S.V. Houten O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Huizen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jonathan O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Jong Holland O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kolping Boys O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Koninklijke HFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Maarssen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | OFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Olympia Haarlem O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Olympia '25 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | OSM '75 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | OSV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | sv Parkhout O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | PVC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | PVCV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Roda '46 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | SCPB'22 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | SDO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Soest SO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Spakenburg O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Sporting Krommenie O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Swift O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | VVC fc O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Waterwijk asc O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | ZOB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | ZSGOWMS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Zuidoost United O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Velsen Rkvv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (11)
Niels Donker
Joris Heeremans
Daniel di Martino
Mees Ossenkoppele
Gijs van der Plas
Milo Renaud
Saddam Al Sharif
Dickson Smasher
Minabi Tesfazghi
Mats Uffen
Aram Veltman
Team resultaten
Her | Kon | Nie | SCP | Sch | Spo | UNO | VVI | |
Hertha O23-1 | 1 - 2 | 0 - 6 | 1 - 3 | |||||
Koninklijke HFC O23-1 | 5 - 0 | 4 - 3 | 3 - 0 | |||||
Nieuwkoop O23-1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | |||||
SCPB'22 O23-1 | 2 - 3 | 1 - 4 | ||||||
Schoonhoven O23-1 | 2 - 4 | 2 - 2 | ||||||
Sportlust '46 O23-1 | 4 - 0 | 7 - 1 | ||||||
UNO vv O23-1 | 3 - 8 | 3 - 2 | ||||||
VVIJ O23-1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 |
Kon | Vel | |
Koninklijke HFC O23-1 | 1 - 0 | |
Velsen Rkvv O23-1 |