Kon. HFC JO16-1 (za)
Uitslag
Zaterdag 2 november
3
AFC 34 JO16-1
0
Blauw Wit '34 JO16-1
2
DEM (RKVV) JO16-1
1
Purmersteijn JO16-1
2
Koninklijke HFC JO16-1
2
SDZ JO16-1
1
AFC JO16-1
1
SCPB'22 JO16-1
Wedstrijdschema
Purmersteijn JO16-1
JO16-1 SEL
Uit
09-11-2024
11:00
veld 1
Nr. 3845CO
Scheidsrechters: Maas, Chris (Scheidsrechter), Sportpark Purmersteijn
JO16-1 SEL
Blauw Wit '34 JO16-1
Thuis
16-11-2024
10:35
Veld: 3
Nr. 3871CO
kk
SCPB'22 JO16-1
JO16-1 SEL
Uit
23-11-2024
15:15
veld 2 SCPB'22
Nr. 3889CO
Sportpark Schuilhoeve
DEM (RKVV) JO16-1
JO16-1 SEL
Uit
07-12-2024
10:30
veld 3
Nr. 3952CO
Sportpark DEM
JO16-1 SEL
AFC JO16-1
Thuis
14-12-2024
10:30
Veld: 2
Nr. 3997CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO16-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 9 | 0 | 23 |
2. | AFC JO16-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 12 | 0 | 20 |
3. | DEM (RKVV) JO16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | 0 | 18 |
4. | SCPB'22 JO16-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 18 | 0 | 10 |
5. | AFC 34 JO16-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | 0 | 8 |
6. | SDZ JO16-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 25 | 0 | 7 |
7. | Purmersteijn JO16-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 23 | 0 | 6 |
8. | Blauw Wit '34 JO16-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 28 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | NAC Breda JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
2. | Feyenoord JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
3. | De Graafschap JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
4. | FC Dordrecht JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
5. | PSV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
6. | FC Twente/Heracles Academie JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
7. | FC Eindhoven JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
8. | Excelsior Rotterdam JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
9. | Excelsior M. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
10. | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
11. | ADO Den Haag JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
12. | Almere City JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
13. | PEC Zwolle JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
14. | FC Volendam JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
15. | FC Den Bosch JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
16. | Sparta (AV) JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17. | Meern De JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
18. | Wilhelmus JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
19. | DTA Fortius asv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
20. | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
21. | Spartaan'20 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
22. | AZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
23. | PVCV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24. | UNA JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25. | SC 't Zand JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
26. | Achilles E JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27. | AFC Ajax JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
28. | Bennekom JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
29. | AFC 34 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
30. | FC Utrecht JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
31. | AFC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
32. | Buitenveldert sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
33. | Hollandia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34. | SDZ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35. | OJC ROSMALEN JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
36. | Waterwijk asc JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
37. | Alphense Boys JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
38. | TOGB JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
39. | Westlandia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
40. | Sparta Rotterdam JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41. | Barendrecht JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
42. | Berghem Sport JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
43. | Quick JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44. | Quick 1888 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
45. | Blauw Wit '34 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
46. | Alexandria'66 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
47. | UDI'19 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
48. | BFC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
49. | DEM (RKVV) JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
50. | Hoofddorp s.v. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
51. | FC Amsterdam JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
52. | DSO JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
53. | Sporting Martinus JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
54. | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
55. | Roda '46 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
56. | Koninklijke HFC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (14)
Toby Braaij
Diego de Gruijter
Guus Heuker of Hoek
Ibrahim Kante
Hidde de Lau
Marcus Maathuis
Mats Nijman
Pepijn van Poppel
Boaz van der Putten
Pim Slotema
Toon van Soest
Sem Thomas
Levi Trompetter
Siep Velthuijsen
Team resultaten
AFC | AFC | Bla | DEM | Kon | Pur | SCP | SDZ | |
AFC 34 JO16-1 | 1 - 5 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
AFC JO16-1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | |||
Blauw Wit '34 JO16-1 | 4 - 3 | 2 - 3 | 1 - 7 | 1 - 2 | ||||
DEM (RKVV) JO16-1 | 2 - 1 | 2 - 5 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Koninklijke HFC JO16-1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 5 - 2 | 2 - 2 | |||
Purmersteijn JO16-1 | 2 - 2 | 2 - 7 | 2 - 2 | 0 - 1 | ||||
SCPB'22 JO16-1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 4 | 4 - 1 | ||||
SDZ JO16-1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 5 | 1 - 2 |
ADO | AFC | AFC | AFC | AZJ | Ach | Ale | Alm | Alp | BFC | Bar | Ben | Ber | Bla | Bui | DEM | DSO | DTA | DeG | Exc | Exc | FCA | FCD | FCD | FCE | FCT | FCU | FCV | Fey | Hol | Hoo | Kon | Mee | NAC | OJC | PEC | PSV | PVC | Pur | Qui | Qui | Rod | SC' | SCP | SDZ | Spa | Spa | Spa | Spo | TOG | UDI | UNA | Wat | Wes | Wil | Zee | |
ADO Den Haag JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC 34 JO16-1 | 3 - 3 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Ajax JO16-1 | 3 - 3 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ JO16-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achilles E JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandria'66 JO16-1 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphense Boys JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFC JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht JO16-1 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bennekom JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berghem Sport JO16-1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw Wit '34 JO16-1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenveldert sc. JO16-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEM (RKVV) JO16-1 | 0 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTA Fortius asv JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap JO16-1 | 10 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M. JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior Rotterdam JO16-1 | 8 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Amsterdam JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven JO16-1 | 7 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Twente/Heracles Academie JO16-1 | 9 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord JO16-1 | 10 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollandia JO16-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofddorp s.v. JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke HFC JO16-1 | 0 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meern De JO16-1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJC ROSMALEN JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV JO16-1 | 9 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVCV JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purmersteijn JO16-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick 1888 JO16-1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick JO16-1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda '46 JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 't Zand JO16-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPB'22 JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDZ JO16-1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta (AV) JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO16-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Martinus JO16-1 | 0 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOGB JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDI'19 JO16-1 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNA JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterwijk asc JO16-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia JO16-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmus JO16-1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeeburgia avv JO16-1 |