Kon. HFC JO12-6
1e in poule 2e klasse (4e fase) 13
3e in poule 2e klasse (3e fase) 12
7e in poule 2e klasse (2e fase) 04
4e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 16
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 14 mei
0
EDO hfc JO12-2
5
Koninklijke HFC JO12-6
5
Geel Wit '20 sv. JO12-2
2
Onze Gezellen JO12-2
0
Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-2
1
Alliance '22 sv. JO12-2
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO12-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 0 | 15 |
2. | Bloemendaal JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 0 | 9 |
3. | Alliance '22 sv. JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 | 9 |
4. | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 21 | 0 | 9 |
5. | Onze Gezellen JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 0 | 9 |
6. | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 21 | 0 | 6 |
7. | EDO hfc JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 7 |
2. | Onze Gezellen JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 6 |
3. | Koninklijke HFC JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 |
4. | Zandvoort s.v. JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 4 |
5. | Bloemendaal JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 | 0 | 3 |
6. | Alliance '22 sv. JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Bloemendaal JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 18 | 0 | 17 |
2. | Zandvoort s.v. JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 17 | 0 | 10 |
3. | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 0 | 9 |
4. | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 18 | 0 | 9 |
5. | Onze Gezellen JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | 0 | 7 |
6. | Alliance '22 sv. JO12-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 24 | 0 | 6 |
7. | Koninklijke HFC JO12-6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 31 | 0 | 2 |
8. | DIO JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hoofddorp s.v. JO12-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 13 |
2. | HBC JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | 13 |
3. | Zandvoort s.v. JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 7 | 0 | 12 |
4. | Koninklijke HFC JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | 0 | 10 |
5. | Onze Gezellen JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 0 | 8 |
6. | Alliance '22 sv. JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 0 | 1 |
7. | RCH JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | 0 | 0 |
8. | HBC JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
All | Blo | EDO | Gee | Haa | IJm | Kon | Onz | |
Alliance '22 sv. JO12-2 | 7 - 4 | |||||||
Bloemendaal JO12-2 | 3 - 4 | 5 - 3 | 1 - 4 | |||||
EDO hfc JO12-2 | 2 - 12 | 0 - 5 | 1 - 12 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 4 - 2 | 20 - 2 | 2 - 3 | 5 - 2 | ||||
Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-2 | 0 - 1 | 4 - 9 | 5 - 3 | 2 - 3 | 2 - 4 | |||
IJmuiden vv. JO12-3 | 0 - 17 | |||||||
Koninklijke HFC JO12-6 | 2 - 1 | 5 - 2 | ||||||
Onze Gezellen JO12-2 | 2 - 1 | 1 - 5 |
All | Blo | Gee | Kon | Onz | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-3 | 1 - 6 | |||||
Bloemendaal JO12-3 | 2 - 11 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 4 - 3 | 9 - 5 | ||||
Koninklijke HFC JO12-6 | 0 - 1 | |||||
Onze Gezellen JO12-2 | 8 - 1 | 2 - 3 | ||||
Zandvoort s.v. JO12-1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
All | Blo | DIO | Gee | Hoo | Kon | Onz | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-3 | 3 - 3 | 5 - 5 | 1 - 7 | |||||
Bloemendaal JO12-2 | 5 - 4 | 4 - 4 | 5 - 1 | 7 - 2 | ||||
DIO JO12-1JM | 4 - 8 | 2 - 12 | 3 - 10 | |||||
Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 3 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-4 | 5 - 3 | 3 - 6 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-6 | 2 - 2 | 3 - 8 | 3 - 4 | |||||
Onze Gezellen JO12-3 | 3 - 1 | 4 - 9 | ||||||
Zandvoort s.v. JO12-1 | - | 2 - 2 | 10 - 1 |
All | All | HBC | HBC | Hoo | Kon | Onz | RCH | Zan | |
Alliance '22 sv. JO12-2 | 4 - 1 | ||||||||
Alliance '22 sv. JO12-3 | 2 - 6 | 2 - 10 | |||||||
HBC JO12-2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 10 - 3 | ||||||
HBC JO12-3 | 1 - 11 | 0 - 7 | 2 - 6 | 1 - 9 | |||||
Hoofddorp s.v. JO12-5 | 1 - 0 | 4 - 3 | 4 - 3 | ||||||
Koninklijke HFC JO12-6 | 0 - 1 | 7 - 1 | 13 - 0 | ||||||
Onze Gezellen JO12-2 | 4 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | ||||||
RCH JO12-2 | 0 - 12 | 1 - 4 | |||||||
Zandvoort s.v. JO12-1 | 5 - 0 | 9 - 0 |