Statistieken

Om u cijfermatig een goed en exact beeld te geven van de historie rondom de Nieuwjaarswedstrijd hebben we alle uitslagen voor u op een rij gezet.

jaar dag  Uitslag goals cumul. opmerking
1923 1 jan.  4-1 4-1  
1924 1 jan.  x   geen wedstrijd i.v.m. slechte weeromstandigheden
1925 1 jan.  2-4 6-5  
1926 1 jan.  6-3 12-8  
1927    1 jan.  3-2 15-10  
1928    1 jan. 8-9  23-19  
1929    1 jan. 10-7 33-26  
1930    1 jan. 4-1  37-27  
1931    1 jan. 3-2 40-29   
1932    1 jan. 2-6  42-35  
1933    1 jan. 8-1  50-36  
1934    1 jan. 4-3  54-39  
1935    1 jan. 8-3 62-42   
1936    1 jan. 7-3  69-45   
1937    1 jan. 5-4  74-49  
1938    1 jan.   i.v.m. competitiewedstrijd tegen RCH op 2 jan. 1938
1939    1 jan. x   geen wedstrijd i.v.m. verflauwde belangstelling en geen Oud Oranje
1940    1 jan.   geen wedstrijd i.v.m. verflauwde belangstelling en geen Oud Oranje
1941    1 jan.   i.v.m. Duitse bezetting Tweede Wereldoorlog
1942    1 jan.    i.v.m. Duitse bezetting Tweede Wereldoorlog
1943    1 jan.   i.v.m. Duitse bezetting Tweede Wereldoorlog
1944    1 jan. 1-2  75-51 Na toestemming van de Duitsers, onder de voorwaarden dat geen Wilhelmus zou worden gespeeld en oud-Oranje zou aantreden in een wit shirt en zwarte broek
1945    1 jan.   Oorlog en vooral hongerwinter
1946    1 jan. 3-5  78-56   
1947    1 jan. 6-5  84-61  
1948   2-4  86-65 

gespeeld op 26 december 1947 i.v.m. competitieverplichtingen van een aantal Oud-Internationals

1949    1 jan. 4-4  90-69  
1950    1 jan. 4-5  94-74  
1951   1 jan. 3-6  97-80  
1952    1 jan. 3-2  100-82  
1953    1 jan. 4-4  104-86   
1954    1 jan. 4-4  108-90  
1955    1 jan. 1-5  109-95   
1956   1 jan. 2-3 111-98  
1957    1 jan. 1-1 112-99   
1958    1 jan. 1-5  113-104   
1959   1 jan. 6-1  119-105   
1960    1 jan. 7-6  126-111    
1961    1 jan. 3-5  129-116  
1962    1 jan. 1-1  130-117  
1963    1 jan. 2-8  132-125  
1964    1 jan. 3-3  135-128  
1965    1 jan. 3-5  138-133  
1966    1 jan. 1-2 139-135  
1967    1 jan.   i.v.m. slecht weer
1968    1 jan. 7-3  146-138  
1969    1 jan. 2-4 148-142  
1970    1 jan. 0-4  148-146   
1971    1 jan. 0-2  148-148  
1972 1 jan. 0-4 148-152  
1973 1 jan. 1-4 149-156  
1974 1 jan. 0-4 149-160  
1975 1 jan. x   i.v.m. op 12 sep. 1974 afgebrande tribune en kleedkamers
1976 1 jan. 2-1 151-161  
1977 1 jan. 0-2 151-163  
1978 1 jan. 2-2 153-165  
1979 30 april 2-3 155-168

slecht weer op 1 januari. Daarna op Koninginnedag gespeeld in het kader van 100 jaar HFC

1980 1 jan 1-1 156-169  
1981 1 jan. 1-4 157-173  
1982 1 jan. 1-2 158-175 50e wedstrijd
1983 1 jan. 2-2 160-177  
1984 1 jan. 0-2 160-179  
1985 1 jan. 3-4 163-183  
1986 1 jan. 2-3 165-186  
1987 1 jan. 2-6 167-192  
1988 1 jan. 2-2 169-194  
1989 1 jan. 2-4 171-198  
1990 1 jan. 1-2 172-200  
1991 1 jan. 2-2 174-202  
1992 1 jan. x   Spelersstaking oud-Oranje als protest, omdat de KNVB speler-organisator Joop Stoffelen opzij had gezet en de selectie en organisatie zelf had overgenomen
1993 1 jan. 1-2 175-204  
1994 1 jan. 3-2 178-206  
1995 1 jan. 1-2 179-208  
1996 1 jan. 3-3 182-211  
1997 1 jan. 1-3 183-214  
1998 1 jan. 0-1 183-215  
1999 1 jan. 0-1 183-216  
2000 1 jan. 7-2 190-218  
2001 1 jan. 2-0 192-218  
2002 1 jan. 2-2 194-220  
2003 1 jan. 5-2 199-222  
2004 1 jan. 0-1 199-223  
2005 1 jan. 1-3 200-226  
2006 1 jan. 1-4 201-230  
2007 1 jan. 1-3 202-233  
2008 1 jan. 6-1 208-234 75e wedstrijd
2009 3 jan. 3-3 211-237 Voortaan op eerste zaterdag na 1 januari. De spelers van oud-Oranje wilden niet langer op de “familiedag” 1 januari spelen.
2010 2 jan. 2-5 213-242  
2011 2 jan. 0-4 213-246  
2012 7 jan. 1-2 214-248  
2013 5 jan. 4-3 218-251 80e wedstrijd
2014 4 jan. 2-1 220-252  
2015 3 jan 3-7 223-259 Het Eerste van HFC speelt in de Topklasse en is nu veel te sterk voor de Ex-Internationals. Besloten wordt tot een wedstrijd waarin HFC uitkomt met een basis van spelers van de zondagselectie, aangevuld met oud-eerste-elftalspelers, van wie de meesten minimaal honderd wedstrijden in het Eerste hebben gespeeld.
2016 2 jan 4-2 227-261 Het HFC-team van 3 januari 2015 was nu veel te zwak voor oud-Oranje. Deze keer werd gekozen voor een mix van spelers van het tweede zondagteam en van het eerste zaterdagteam. Nu was de wedstrijd iets beter in balans.
2017 7 jan 1-3 228-264 HFC speelt wederom met een mix van oud-eerste-elftalspelers en van spelers van het Tweede en van voormalig Zaterdag 1

Stand t/m 7 januari 2017:
Winst HFC: 25
Winst Ex-Internationals: 45
Gelijk: 14
Niet gespeeld: 11