Historie
Voorzitters
| Naam | Periode | Aantal jaren |
|||
| 1 | W.J.H. Mulier | 1879 | - | 1895 | 16 |
| 2 | A. Koolhoven | 1895 | - | 1897 | 2 |
| 3 | Jhr. J.W. Schrorer | 1897 | - | 1899 | 2 |
| 4 | A.G. van Waveren | 1899 | - | 1903 | 4 |
| 5 | J.J. Swens | 1903 | - | 1913 | 10 |
| 6 | J.J. Thöne | 1913 | - | 1914 | 1 |
| 7 | J.A. Schippers | 1914 | - | 1915 | 1 |
| 8 | J. de Breuk Lz | 1915 | - | 1917 | 2 |
| 9 | K.J.J. Lotsy | 1917 | - | 1920 | 3 |
| 10 | Dr. R. Remmelts | 1920 | - | 1921 | 1 |
| 11 | G.H. Kaars Sijpesteijn | 1921 | - | 1925 | 4 |
| 12 | Dr. C. Spoelder | 1925 | - | 1942 | 17 |
| 13 | W. Heybroek | 1942 | - | 1947 | 5 |
| 14 | P.C. van Houten | 1947 | - | 1959 | 12 |
| 15 | J.M. Ruskamp | 1959 | - | 1962 | 3 |
| 16 | J.P. van Baasbank | 1962 | - | 1967 | 5 |
| 17 | Ir. P. Haverkamp Begemann | 1967 | - | 1973 | 6 |
| 18 | D.A. Oud | 1973 | - | 1979 | 6 |
| 19 | Mr. N.J.P. Giltay Veth | 1979 | - | 1985 | 6 |
| 20 | E.J. Poster | 1985 | - | 1995 | 10 |
| 21 | H.C.J. Uildriks | 1995 | - | 2002 | 7 |
| 22 | H.J. Bettink | 2002 | - | heden | |
Enkele wetenswaardigheden
| Aantal voorzitters van 1879 t/m heden: | 22 |
| Kortst zittende voorzitters: | Dr. R. Remmelts, J.A. Schippers, J.J. Thöne (allen 1 jaar) |
| Langst zittende voorzitter: | Dr. C. Spoelder (17 jaar) |
| Gemiddeld aantal jaren voorzitterschap: | 5,6 jaar |











